
Oxford Dil Okulu Fiyatları – 2020
İngiltere Oxford’ta bulunan, İngilizce dil eğitiminde öncü okulların güncel kampanyalarını, indirimli fiyat listelerini inceleyebilirsiniz.
Daha detaylı bilgi ve karşılaştırmalı fiyatlar için size en yakın ELT şubesine başvurarak işlemlerinizi profesyonel bir destekle yürütebilirsiniz!
Oxford Kampanyalı Dil Okulu Fiyatları – 2020
CES Oxford Dil Okulu Fiyatları
Katalog Fiyatıdır
İndirimli Fiyat Al
2 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 36 Hafta | Kur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eğitim | |||||||
Yoğun İngilizce (30) | 528 | 2008 | 2784 | 3712 | 5376 | 7920 | GBP |
Genel İngilizce | 374 | 1432 | 1920 | 2560 | 3744 | 5472 | GBP |
Ielts Hazırlık (30) | 620 | 2360 | 3480 | 4640 | 6720 | 9900 | GBP |
Konaklama | |||||||
Aile Yanı TK Oda YP | 380 | 1520 | 2280 | 3040 | 4560 | 6840 | GBP |
Aile Yanı Premium Oda TK | 490 | 1960 | 2940 | 3920 | 5880 | 8820 | GBP |
Aile Yanı ÇK Oda YP * | 340 | 1360 | 2040 | 2720 | 4080 | 6120 | GBP |
Diğer | |||||||
Konaklama Kayıt Ücreti | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | GBP |
Kayıt Ücreti | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | GBP |
KINGS EDUCATION Oxford Dil Okulu Fiyatları
Katalog Fiyatıdır
İndirimli Fiyat Al
2 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 36 Hafta | Kur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eğitim | |||||||
IELTS Hazırlık | 780 | 3120 | 4200 | 5600 | GBP | ||
Genel İngilizce (20) | 620 | 2480 | 3360 | 4480 | 5760 | 8640 | GBP |
İngilizce + Art & Design | 820 | 3280 | 4500 | 6000 | 7320 | 10980 | GBP |
Yoğun İngilizce (28) | 780 | 3120 | 4200 | 5600 | 7080 | 10260 | GBP |
Konaklama | |||||||
Aile Yanı Yarım Pansiyon TK Oda | 420 | 1680 | 2520 | 3360 | 5040 | 7560 | GBP |
Wavy Gate Summer Residence - TK Oda - Özel Banyolu | 680 | 2720 | 4080 | 5440 | 8160 | 12240 | GBP |
Aile Yanı Yarım Pansiyon ÇK Oda * | 330 | 1320 | 1980 | 2640 | 3960 | 5940 | GBP |
Paylaşımlı Öğrenci Evi - TK Oda | 700 | 2800 | 4200 | 5600 | 8400 | 12600 | GBP |
Diğer | |||||||
PROMOSYON - Kayıt Ücreti | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | GBP |
Kayıt Ücreti | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | GBP |
KAPLAN INTERNATIONAL Oxford Dil Okulu Fiyatları
Katalog Fiyatıdır
İndirimli Fiyat Al
2 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 36 Hafta | Kur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eğitim | |||||||
Genel Akademik Sömestir (24 Hafta) | 5640 | GBP | |||||
Yoğun Akademik Sömestir(24 Hafta) | 6480 | GBP | |||||
Ielts Hazırlık | 760 | 2960 | 3840 | 5120 | 6480 | 9720 | GBP |
Yoğun İngilizce | 760 | 2960 | 3840 | 5120 | 6480 | 9720 | GBP |
Yoğun İş İngilizcesi | 760 | 2960 | 3840 | 5120 | 6480 | 9720 | GBP |
Genel İngilizce | 590 | 2280 | 3000 | 4000 | 5280 | 7920 | GBP |
Yarı Yoğun İngilizce | 660 | 2560 | 3360 | 4480 | 5640 | 8460 | GBP |
Konaklama | |||||||
Aile Yanı TK Oda YP | 400 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 7200 | GBP |
Student Castle TK Oda - Özel Banyolu | 610 | 2440 | 3660 | 4880 | 7320 | 10980 | GBP |
Aile Yanı ÇK Oda YP | 340 | 1360 | 2040 | 2720 | 4080 | 6120 | GBP |
Aile Yanı Özel Banyolu TK Oda | 490 | 1960 | 2940 | 3920 | 5880 | 8820 | GBP |
Diğer | |||||||
Seyahat Sağlık Sigortası | 20 | 80 | 120 | 160 | 240 | 360 | GBP |
Kayıt Ücreti | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | GBP |
Konaklama Kayıt Ücreti | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | GBP |
18 Yaş Altı Aile Yanı Farkı | 40 | 160 | 240 | 320 | 480 | 720 | GBP |
OXFORD INTERNATIONAL Oxford Dil Okulu Fiyatları
Katalog Fiyatıdır
İndirimli Fiyat Al
2 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 36 Hafta | Kur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eğitim | |||||||
Yoğun İngilizce (Tam Gün) | 806 | 2920 | 3948 | 4928 | 7056 | 10584 | GBP |
Genel İngilizce (Morning 20) | 522 | 1912 | 2568 | 3136 | 4536 | 6804 | GBP |
IELTS Hazırlık (20) | 522 | 1912 | 2568 | 3136 | 4536 | 6804 | GBP |
Genel İngilizce (Morning 30) | 680 | 2424 | 3264 | 3888 | 5568 | 8352 | GBP |
Genel İngilizce (Afternoon 20) | 320 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | 5760 | GBP |
Konaklama | |||||||
Aile Yanı ÇK BB | 310 | 1240 | 1860 | 2480 | 3720 | 5580 | GBP |
Aile Yanı TK YP | 396 | 1584 | 2376 | 3168 | 4752 | 7128 | GBP |
Aile Yanı TK BB Özel Banyolu | 496 | 1984 | 2976 | 3968 | 5952 | 8928 | GBP |
Aile Yanı TK BB | 354 | 1416 | 2124 | 2832 | 4248 | 6372 | GBP |
Aile Yanı ÇK YP | 350 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 | 6300 | GBP |
Aile Yanı TK YP Özel Banyolu | 548 | 2192 | 3288 | 4384 | 6576 | 9864 | GBP |
The Mews TK Paylaşımlı (Minimum Yaş 18) | 540 | 2160 | 3240 | 4320 | 6480 | 9720 | GBP |
Aile Yanı TK Self Catering | 324 | 1296 | 1944 | 2592 | 3888 | 5832 | GBP |
Diğer | |||||||
Ders Materyalleri | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | GBP |
Kayıt Ücreti | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | GBP |
Sağlık Sigortası | 14 | 56 | 84 | 112 | 168 | 252 | GBP |