İngiltere Dil Okulu
İngiltere dil okulları, hayatınıza iz bırakan bir etki yapacak, kariyerinize büyük katkılar sağlayacak!
İngiltere, yurtdışında dil eğitimi almak isteyenler için en popüler seçeneklerden biridir. İngiltere dil okulları, genel İngilizce, akademik İngilizce, IELTS hazırlığı ve daha pek çok farklı İngilizce kursu sunmaktadır. Bu okullar, British Council ve English UK gibi kuruluşların akreditasyonuna sahip olmaları sayesinde, kaliteli bir dil eğitimi deneyimi sunmaktadır.
İngilizce’nin ana vatanı olarak kabul edilen İngiltere’de dil eğitimi almanın birçok avantajı vardır. Dilinizi hızlı bir şekilde geliştirebilir, dil pratikleri yapabilir ve İngilizce’yi kullanarak etkili bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca, İngiltere’nin zengin tarihi ve kültürel mirası sayesinde dil eğitimi alırken seyahat etme fırsatı da bulabilirsiniz.
Tüm bu nedenlerden dolayı, İngiltere dil okulları İngilizce öğrenmek isteyen öğrenciler için en doğru seçeneklerden biridir.
Neden İngiltere Dil Okulları?
İngiltere dil okulları, İngilizce öğrenmek isteyen uluslararası öğrenciler için en ideal yerdir. İngiltere, İngilizce’nin ana vatanı olarak kabul edilir ve bu nedenle İngiltere’de dil eğitimi almanın birçok faydası vardır:
Dil eğitimi konusunda uzmanlaşmış okullar: İngiltere dil okulları, yüksek kaliteli ve özel olarak tasarlanmış dil eğitimi programları sunar. Okullar, öğrencilerin dil becerilerini hızlı ve etkili bir şekilde geliştirebilmeleri için modern öğrenme teknolojileri ve öğretim materyalleri kullanır.
Pratik fırsatı: İngiltere’de dil eğitimi alan öğrenciler, günlük hayatta İngilizceyi doğal bir şekilde kullanarak pratik yapabilirler. İngilizce konuşulan bir ülkede yaşamak, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeleri için en iyi yollardan biridir.
Kültür ve tarih: İngiltere, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir ülkedir. İngiltere dil okullarında eğitim alarak, öğrenciler tarihi yerleri, müzeleri, kültür ve sanat merkezlerini ziyaret ederek İngiliz kültürü hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.
Dünya çapında geçerli bir dil: İngilizce, dünya çapında geçerli bir dildir ve birçok işveren tarafından aranan bir beceridir. İngiltere’de dil eğitimi alarak, İngilizceyi ileri düzeyde öğrenerek, iş başvurularınızda bir adım önde olabilirsiniz.
Seyahat fırsatı: İngiltere, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir ülkedir. Dil eğitimi alırken, İngiltere’deki turistik yerleri ziyaret edebilir ve Birleşik Kralık’ın diğer ülkerine gidebilirsiniz.
Bu nedenlerle, İngiltere dil okulları, İngilizce öğrenmek isteyen herkes için en iyi seçeneklerden biridir.
Her yaşa, ihtiyaca ve bütçeye uygun okul seçeneği
İngiltere dil okulları, geniş bir seçenek yelpazesi sunar ve her kurs, öğrencilerin dört temel dil becerisini – konuşma, yazma, dinleme ve okuma – geliştirmeye odaklanır. Okullar ayrıca, öğrencilerin dil becerilerini okul dışında da geliştirmelerine yardımcı olmak için kültürel ve sportif etkinlikler düzenler. Örneğin, futbol maçı, doğa yürüyüşü, müze gezisi veya resim sergisi gibi etkinliklerle birleştirilmiş dil pratiği fırsatları sunarlar.
İngiltere dil okulları, öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarına göre farklı seçenekler sunar. Aile yanında konaklama, öğrenci yurtları veya paylaşımlı dairelerde tek kişilik oda kiralama ve pansiyon tipi konaklama seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.
İngiltere Dil Okulu Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
İngiltere dil okulu fiyatları, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. İngiltere dil okulu fiyatlarını etkileyen temel faktörler:
- Program süresi: Dil okullarının sunduğu programların süresi, fiyatları önemli ölçüde etkileyebilir. Genellikle, uzun süreli programların bir haftalık eğitim ücreti, kısa süreli programların haftalık ücretinden daha düşüktür.
- Konaklama: Dil okullarının konaklama seçenekleri, toplam eğitim maliyeti üzerinde belirleyicidir. Konaklama seçenekleri arasında öğrenci yurtları, aile yanı konaklama gibi seçenekler yer alır. Konaklama türüne ve kalınan süreye bağlı olarak fiyatlar değişecektir.
- Konum: İngiltere’nin farklı bölgelerindeki dil okulları farklı fiyatlar sunar. Londra dil okulu fiyatları, diğer şehirlerdeki dil okulu fiyatlarından daha yüksek olacaktır.
- Ders sayısı: Dil okullarının sunduğu ders sayısı ve program içeriği, fiyatlar üzerinde etkilidir. Örneğin, haftalık 25-30 saat ders içeren yoğun İngilizce programı ücretleri, haftalık 15-20 saat ders içeren genel İngilizce programlarından daha yüksek fiyatlıdır.
- Okulun prestiji: Daha prestijli bir “marka” dil okulu, genellikle daha yüksek fiyatlarla birlikte gelir. Bu okullar genellikle daha iyi öğretim ve daha iyi konaklama seçenekleri sunarlar.
- Sınıf mevcudu: Daha kalabalık sınıflar genellikle daha uygun fiyatlıdır, daha az sayıda öğrenciden oluşan sınıflar daha yüksek fiyatlarla gelecektir.
İngiltere Dil Okulu Fiyatları
İngiltere dil okulu fiyatları, ihtiyacınız olan dil kursunun türüne (genel, mesleki, sınavlara hazırlık vb), haftalık ders saatine (yarı-yoğun, standart, yoğun vb), İngilizce dil okulunun bulunduğu şehir ve semte, kurs süresine (haftalık, akademik dönem vb) hatta eğitim alacağınız döneme (yüksek veya düşük sezon) bağlı olarak değişiklik gösterecektir.
Dil okulu danışmanlarımız, sizin için en doğru şehir, bütçenize uygun indirimli dil okulları ve programları konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir.
İngiltere dil okulu fiyatları GBP yani İngiliz Sterlini üzerinden ücretlendirilir.
İngiltere dil okulları için fiyat hesaplarken en önemli giderler şunlardır:
- Kayıt Ücreti
- Eğitim Fiyatı
- Konaklama Gideri
- Sağlık Sigortası
- Sezon Ek Ücretleri (Yaz Dönemi için)
- Havaalanı Karşılama Ücreti
Ayrıca, ortalama 300-450 GBP gidiş – dönüş uçak bileti ve haftalık 100- 140 GBP cep harçlığı yanınızda bulundurmanız önerilir.
İngiltere Kısa Dönem Ziyaretçi Öğrenci Vize Ücreti
6 aylık ( Student Visitor Visa) – 125 USD
İngiltere Uzun Dönem Ziyaretçi Öğrenci Vize Ücreti
11 Aylık (Extenden Student Visitor Visa ) – 220 USD
İngiltere Dil Okulları ana sayfamız için tıklayınız
Daha detaylı bilgi ve karşılaştırmalı fiyatlar için size en yakın ELT şubesine başvurarak işlemlerinizi profesyonel bir destekle yürütebilirsiniz!
İngiltere Dil Okulu Fiyatları
Okul | Program | 2 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 36 Hafta | Kur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSI (Brighton) | ||||||||
Eğitim | ||||||||
Yoğun İngilizce (30) | 820 | 3000 | 4260 | 5680 | 7560 | 11340 | GBP | |
Yarı Yoğun İngilizce (24) | 720 | 2760 | 3900 | 5200 | 7080 | 10620 | GBP | |
Genel İngilizce (20) | 620 | 2400 | 3480 | 4640 | 6480 | 9720 | GBP | |
IELTS - TOEFL | 820 | 3000 | 4260 | 5680 | 7560 | 11340 | GBP | |
Akademik İngilizce | 4260 | 5680 | 7560 | 11340 | GBP | |||
İş İngilizcesi | 820 | 3000 | 4260 | 5680 | 7560 | 11340 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Portland 55 (on site residence) - Self Catering ÇK* | 460 | 1840 | 2760 | 3680 | 5520 | 8280 | GBP | |
Aile Yanı ÇK - BB* | 280 | 1120 | 1680 | 2240 | 3360 | 5040 | GBP | |
Aile Yanı ÇK YP* | 360 | 1440 | 2160 | 2880 | 4320 | 6480 | GBP | |
Aile Yanı TK YP | 400 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 7200 | GBP | |
Portland 55-(on site residence) Self Catering TK | 530 | 2120 | 3180 | 4240 | 6360 | 9540 | GBP | |
Aile Yanı TK - BB | 320 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | 5760 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | GBP | |
LSI (Cambridge) | ||||||||
Eğitim | ||||||||
Yoğun İngilizce (30) | 820 | 3000 | 4260 | 5680 | 7560 | 11340 | GBP | |
Genel İngilizce (20) | 620 | 2400 | 3480 | 4640 | 6480 | 9720 | GBP | |
Akademik İngilizce | 4260 | 5680 | 7560 | 11340 | GBP | |||
İş İngilizcesi | 820 | 3000 | 4260 | 5680 | 7560 | 11340 | GBP | |
Yarı Yoğun İngilizce (24) | 720 | 2760 | 3900 | 5200 | 7080 | 10620 | GBP | |
IELTS - TOEFL | 820 | 3000 | 4260 | 5680 | 7560 | 11340 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
The Willows Residence TK Studio Self Catering | 600 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 | 10800 | GBP | |
The Willows Residence TK Duş Dahil Self Catering | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 9000 | GBP | |
The Willows Residence TK Özel Banyo Self Catering | 530 | 2120 | 3180 | 4240 | 6360 | 9540 | GBP | |
Aile Yanı TK YP | 420 | 1680 | 2520 | 3360 | 5040 | 7560 | GBP | |
Aile Yanı TK - BB | 330 | 1320 | 1980 | 2640 | 3960 | 5940 | GBP | |
The Willows Residence TK Self Catering | 460 | 1840 | 2760 | 3680 | 5520 | 8280 | GBP | |
Aile Yanı ÇK YP* | 380 | 1520 | 2280 | 3040 | 4560 | 6840 | GBP | |
Aile Yanı ÇK BB* | 290 | 1160 | 1740 | 2320 | 3480 | 5220 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | GBP | |
LSI (Londra) | ||||||||
Eğitim | ||||||||
IELTS - TOEFL | 820 | 3000 | 4260 | 5680 | 7560 | 11340 | GBP | |
Akademik İngilizce | 4260 | 5680 | 7560 | 11340 | GBP | |||
Yoğun İngilizce (30) | 820 | 3000 | 4260 | 5680 | 7560 | 11340 | GBP | |
İş İngilizcesi | 820 | 3000 | 4260 | 5680 | 7560 | 11340 | GBP | |
Genel İngilizce (20) | 620 | 2400 | 3480 | 4640 | 6480 | 9720 | GBP | |
Yarı Yoğun İngilizce (24) | 720 | 2760 | 3900 | 5200 | 7080 | 10620 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK YP | 460 | 1840 | 2760 | 3680 | 5520 | 8280 | GBP | |
Aile Yanı TK BB | 360 | 1440 | 2160 | 2880 | 4320 | 6480 | GBP | |
Aile Yanı ÇK BB* | 300 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 5400 | GBP | |
Don Gratton House Residence TK | 690 | 2760 | 4140 | 5520 | 8280 | 12420 | GBP | |
Drapery Plaza TK Yemeksiz | 800 | 3200 | 4800 | 6400 | 9600 | 14400 | GBP | |
Chapter Portobello- zone 2 Residence Studio Yemeksiz | 760 | 3040 | 4560 | 6080 | 9120 | 13680 | GBP | |
Aile Yanı ÇK YP* | 380 | 1520 | 2280 | 3040 | 4560 | 6840 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | GBP | |
CES (Leeds) | ||||||||
Eğitim | ||||||||
Ielts Hazırlık (30) | 656 | 2528 | 3660 | 4880 | 7032 | 10368 | GBP | |
Genel İngilizce | 358 | 1400 | 1992 | 2656 | 3384 | 4932 | GBP | |
Yoğun İngilizce (30) | 524 | 2024 | 2928 | 3904 | 4920 | 7272 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı ÇK Oda TP | 400340 | 16001360 | 24002040 | 32002720 | 48004080 | 72006120 | GBP | |
Campus Living Residence - TK Oda | 370 | 1480 | 2220 | 2960 | 4440 | 6660 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda TP | 370430 | 14801720 | 22202580 | 29603440 | 44405160 | 66607740 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | GBP | |
CES (Londra) | ||||||||
Eğitim | ||||||||
Genel İngilizce | 388 | 1480 | 2112 | 2816 | 3624 | 5256 | GBP | |
Yoğun İngilizce (30) | 546 | 2080 | 3060 | 4080 | 5184 | 7632 | GBP | |
Ielts Hazırlık (30) | 682 | 2600 | 3828 | 5104 | 7392 | 10908 | GBP | |
İş İngilizcesi (30) | 682 | 2600 | 3828 | 5104 | 7392 | 10908 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı Premium Oda TK | 530 | 2120 | 3180 | 4240 | 6360 | 9540 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda YP | 420 | 1680 | 2520 | 3360 | 5040 | 7560 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda YP * | 380 | 1520 | 2280 | 3040 | 4560 | 6840 | GBP | |
Furzedown Student Village - TK Oda | 580 | 2120 | 3180 | 4240 | 6360 | 9540 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | GBP | |
CES (Worthing) | ||||||||
Eğitim | ||||||||
Genel İngilizce | 338 | 1312 | 1860 | 2480 | 3168 | 4644 | GBP | |
Yoğun İngilizce (30) | 492 | 1904 | 2748 | 3664 | 4632 | 6804 | GBP | |
Ielts Hazırlık (30) | 616 | 2376 | 3432 | 4576 | 6600 | 9720 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı ÇK Oda TP | 340 | 1360 | 2040 | 2720 | 4080 | 6120 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda TP | 370 | 1480 | 2220 | 2960 | 4440 | 6660 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | GBP | |
CES (Oxford) | ||||||||
Eğitim | ||||||||
İş İngilizcesi (30) | 682 | 2600 | 3828 | 5104 | 7392 | 10908 | GBP | |
Ielts Hazırlık (30) | 682 | 2600 | 3828 | 5104 | 7392 | 10908 | GBP | |
Genel İngilizce | 388 | 1480 | 2112 | 2816 | 3624 | 5292 | GBP | |
Yoğun İngilizce (30) | 546 | 2080 | 3060 | 4080 | 5184 | 7632 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK Oda YP | 420 | 1680 | 2520 | 3360 | 5040 | 7560 | GBP | |
Aile Yanı Premium Oda TK | 530 | 2120 | 3180 | 4240 | 6360 | 9540 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda YP * | 380 | 1520 | 2280 | 3040 | 4560 | 6840 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Konaklama Kayıt Ücreti | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | GBP | |
Kayıt Ücreti | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | GBP | |
BERLITZ (Manchester) | ||||||||
Eğitim | ||||||||
Yoğun İş İngilizcesi (20) | 500 | 2000 | 2940 | 3840 | 5760 | 8460 | GBP | |
Cambrigde Sınavı Hazırlık (15) | 420 | 1680 | 2400 | 3120 | 4680 | 6840 | GBP | |
Yoğun Cambrigde Sınavı Hazırlık (20) | 500 | 2000 | 2940 | 3840 | 5760 | 8460 | GBP | |
Genel İngilizce (15) | 420 | 1680 | 2400 | 3120 | 4680 | 6840 | GBP | |
Süper Yoğun İş İngilizcesi (25) | 600 | 2400 | 3540 | 4640 | 6960 | 10260 | GBP | |
Demi Pair Programı (15) | 22920 | 91560 | GBP | |||||
İş İngilizcesi (15) | 420 | 1680 | 2400 | 3120 | 4680 | 6840 | GBP | |
Süper Yoğun İngilizce (25) | 600 | 2400 | 3540 | 4640 | 6960 | 10260 | GBP | |
Süper Yoğun Akademik İngilizce (25) | 600 | 2400 | 3540 | 4640 | 6960 | 10260 | GBP | |
Akademik İngilizce (15) | 420 | 1680 | 2400 | 3120 | 4680 | 6840 | GBP | |
Süper Yoğun Cambrigde Sınavı Hazırlık (25) | 600 | 2400 | 3540 | 4640 | 6960 | 10260 | GBP | |
Yoğun Akademik İngilizce (20) | 500 | 2000 | 2940 | 3840 | 5760 | 8460 | GBP | |
Yoğun IELTS Hazırlık (20) | 500 | 2000 | 2940 | 3840 | 5760 | 8460 | GBP | |
IELTS Hazırlık (15) | 420 | 1680 | 2400 | 3120 | 4680 | 6840 | GBP | |
Süper Yoğun IELTS Hazırlık (25) | 600 | 2400 | 3540 | 4640 | 6960 | 10260 | GBP | |
Yoğun İngilizce (20) | 500 | 2000 | 2940 | 3840 | 5760 | 8460 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK Suite - YP | 530 | 2120 | 3180 | 4240 | 6360 | 9540 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda - YP (14-17 Yaş) | 440 | 1760 | 2640 | 3520 | 5280 | 7920 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda - YP | 300 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 5400 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda - YP | 370 | 1480 | 2220 | 2960 | 4440 | 6660 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | GBP | |
Demi Pair Kayıt Ücreti | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | GBP | |
Konaklama Değişim Ücreti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | GBP | |
Okul Değişim Ücreti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | GBP | |
BAYSWATER COLLEGE (Liverpool) | ||||||||
Eğitim | ||||||||
Genel İngilizce (20 Ders) | 490 | 1960 | 2760 | 3680 | 5160 | 7740 | GBP | |
Yoğun İngilizce (25 Ders) | 540 | 2160 | 2940 | 3920 | 5520 | 8280 | GBP | |
Süper Yoğun İngilizce (30 Ders) | 610 | 2440 | 3480 | 4640 | 6480 | 9720 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Atlantic Point TK En Suite | 290 | 1160 | 1740 | 2320 | 3480 | 5220 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda BB | 370 | 1480 | 2220 | 2960 | 4440 | 6660 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* BB | 340 | 1360 | 2040 | 2720 | 4080 | 6120 | GBP | |
Ablett House TK En Suite | 330 | 1320 | 1980 | 2640 | 3960 | 5940 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda YP | 410 | 1640 | 2460 | 3280 | 4920 | 7380 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* YP | 390 | 1560 | 2340 | 3120 | 4680 | 7020 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | GBP | |
Sağlık Sigortası | 16 | 64 | 96 | 128 | 192 | 288 | GBP | |
Ders Materyali | 12 | 48 | 72 | 96 | 144 | 216 | GBP | |
BAYSWATER COLLEGE (Londra) | ||||||||
Eğitim | ||||||||
Genel İngilizce (20 Ders) | 640 | 2560 | 3420 | 4560 | 6000 | 9000 | GBP | |
Yoğun İngilizce (25 Ders) | 720 | 2880 | 3840 | 5120 | 6840 | 10260 | GBP | |
Süper Yoğun İngilizce (30 Ders) | 800 | 3200 | 4260 | 5680 | 7680 | 11520 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK Oda Zone 4-5 BB | 410 | 1640 | 2460 | 3280 | 4920 | 7380 | GBP | |
Chapter Residence Studio TK | 730 | 2920 | 4380 | 5840 | 8760 | 13140 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Zone 3 YP | 510 | 2040 | 3060 | 4080 | 6120 | 9180 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Zone 3 BB | 440 | 1760 | 2640 | 3520 | 5280 | 7920 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Zone 4-5 YP | 470 | 1880 | 2820 | 3760 | 5640 | 8460 | GBP | |
Premium TK Oda En Suite | 850 | 3400 | 5100 | 6800 | 10200 | 15300 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* Zone 4-5 BB | 390 | 1560 | 2340 | 3120 | 4680 | 7020 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* Zone 2 YP | 530 | 2120 | 3180 | 4240 | 6360 | 9540 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* Zone 4-5 YP | 450 | 1800 | 2700 | 3600 | 5400 | 8100 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* Zone 2 BB | 460 | 1840 | 2760 | 3680 | 5520 | 8280 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda Zone 3 YP | 480 | 1920 | 2880 | 3840 | 5760 | 8640 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Zone 2 YP | 540 | 2160 | 3240 | 4320 | 6480 | 9720 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Zone 2 BB | 490 | 1960 | 2940 | 3920 | 5880 | 8820 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda Zone 3 BB | 420 | 1680 | 2520 | 3360 | 5040 | 7560 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Sağlık Sigortası | 16 | 64 | 96 | 128 | 192 | 288 | GBP | |
Ders Materyali | 12 | 48 | 72 | 96 | 144 | 216 | GBP | |
Kayıt Ücreti | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | GBP | |
BAYSWATER COLLEGE (Bournemouth) | ||||||||
Eğitim | ||||||||
Yoğun İngilizce (25 Ders) | 540 | 2160 | 2940 | 3920 | 5520 | 8280 | GBP | |
Genel İngilizce (20 Ders) | 490 | 1960 | 2760 | 3680 | 5160 | 7740 | GBP | |
Süper Yoğun İngilizce (30 Ders) | 610 | 2440 | 3480 | 4640 | 6480 | 9720 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK Oda YP | 440 | 1760 | 2640 | 3520 | 5280 | 7920 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* YP | 420 | 1680 | 2520 | 3360 | 5040 | 7560 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* BB | 350 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 | 6300 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda BB | 370 | 1480 | 2220 | 2960 | 4440 | 6660 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | GBP | |
Ders Materyali | 12 | 48 | 72 | 96 | 144 | 216 | GBP | |
Sağlık Sigortası | 16 | 64 | 96 | 128 | 192 | 288 | GBP | |
BAYSWATER COLLEGE (Brighton) | ||||||||
Eğitim | ||||||||
Yoğun İngilizce (25 Ders) | 670 | 2680 | 3480 | 4640 | 6360 | 9540 | GBP | |
Süper Yoğun İngilizce (30 Ders) | 760 | 3040 | 4080 | 5440 | 6960 | 10440 | GBP | |
Genel İngilizce (20 Ders) | 590 | 2360 | 3120 | 4160 | 5400 | 8100 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK Oda YP | 390 | 1560 | 2340 | 3120 | 4680 | 7020 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* YP | 350 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 | 6300 | GBP | |
Britannia Study Residence TK Oda | 650 | 2600 | 3900 | 5200 | 7800 | 12060 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | GBP | |
Ders Materyali | 12 | 48 | 72 | 96 | 144 | 216 | GBP | |
Sağlık Sigortası | 16 | 64 | 96 | 128 | 192 | 288 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | GBP | |
EC ENGLISH (Brighton) | ||||||||
Eğitim | ||||||||
Uzun Dönem Akademik İngilizce (30 Ders) | 7560 | 11340 | GBP | |||||
Uzun Dönem Akademik İngilizce (20 Ders) | 6000 | 9000 | GBP | |||||
Genel İngilizce | 680 | 2720 | 3540 | 4720 | GBP | |||
Yoğun İngilizce | 850 | 3400 | 4260 | 5680 | GBP | |||
IELTS Hazırlık (20 Ders) | 2720 | 3540 | 4720 | GBP | ||||
İş İngilizcesi(30 ders) | 850 | 3400 | 4260 | GBP | ||||
Şehirde İngilizce (30 ders) | 850 | GBP | ||||||
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı ÇK Oda Kahvaltı Dahil * | 330 | 1320 | 1980 | 2640 | 3960 | 5940 | GBP | |
Superior Mitre House TK Oda Özel Banyolu | 690 | 2760 | 4140 | 5520 | 8280 | 12420 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Yemeksiz | 340 | 1360 | 2040 | 2720 | 4080 | 6120 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda Yemeksiz * | 290 | 1160 | 1740 | 2320 | 3480 | 5220 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda Yarım Pansiyon * | 380 | 1520 | 2280 | 3040 | 4560 | 6840 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Yarım Pansiyon | 440 | 1760 | 2640 | 3520 | 5280 | 7920 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Kahvaltı Dahil | 380 | 1520 | 2280 | 3040 | 4560 | 6840 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Özel Banyolu Kahvaltı Dahil | 560 | 2240 | 3360 | 4480 | 6720 | 10080 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Özel Banyolu Yarım Pansiyon | 600 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 | 10800 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Sağlık Sigortası | 20 | 80 | 120 | 160 | 240 | 360 | GBP | |
Ders Materyal Ücreti *** | 28 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | GBP | |
Kayıt Ücreti | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | GBP | |
EC ENGLISH (Bristol) | ||||||||
Eğitim | ||||||||
Uzun Dönem Akademik İngilizce (30 Ders) | 7440 | 11160 | GBP | |||||
İş İngilizcesi(30 ders) | 820 | 3280 | 4020 | GBP | ||||
IELTS Hazırlık (20 Ders) | 2600 | 3180 | 4240 | GBP | ||||
Yoğun İngilizce | 820 | 3280 | 4020 | 5360 | GBP | |||
Uzun Dönem Akademik İngilizce (20 Ders) | 6000 | 9000 | GBP | |||||
Genel İngilizce | 660 | 2640 | 3180 | 4240 | GBP | |||
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı ÇK Oda Yarım Pansiyon * | 370 | 1480 | 2220 | 2960 | 4440 | 6660 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Özel Banyolu Kahvaltı Dahil | 540 | 2160 | 3240 | 4320 | 6480 | 9720 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Özel Banyolu Yarım Pansiyon | 580 | 2320 | 3480 | 4640 | 6960 | 10440 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Kahvaltı Dahil | 360 | 1440 | 2160 | 2880 | 4320 | 6480 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Yemeksiz | 340 | 1360 | 2040 | 2720 | 4080 | 6120 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda Kahvaltı Dahil * | 300 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 5400 | GBP | |
Standard IQ Bath Residence - TK Oda Özel Banyolu | 660 | 2640 | 3960 | 5280 | 7920 | 11880 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Yarım Pansiyon | 430 | 1720 | 2580 | 3440 | 5160 | 7740 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda Yemeksiz * | 290 | 1160 | 1740 | 2320 | 3480 | 5220 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Sağlık Sigortası | 20 | 80 | 120 | 160 | 240 | 360 | GBP | |
18 Yaş Altı Aile Yanı Farkı | 40 | 160 | 240 | 320 | 480 | 720 | GBP | |
Ders Materyal Ücreti *** | 28 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | GBP | |
Kayıt Ücreti | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | GBP | |
