Yurtdışında İşletme, Ekonomi, Finans ve Pazarlama gibi alanlarda master yapmak yada MBA eğitimi birçok öğrencinin hayalidir. Bu bölümlerde yabancı dilin önemi herkesçe malum iken master eğitimlerini yurtdışında tamamlayan öğrenciler kariyerlerini Türkiye dışında uluslararası arenada başlatma şansına sahip olmaktadırlar. Edindikleri yurtdışı tecrübesi, uluslararası çevre ve staj tecrübeleri sonucu iş dünyasına çok daha geniş bir perspektiften bakma şansına sahip olan öğrenciler, özel sektörde işverenler tarafından işe alımda önceliklidirler. Türkiye’den ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda, Almanya, Çekya, Macaristan, Polonya ve Ukrayna gibi bir çok ülkeye yüksek lisans eğitimi için giden öğrenciler, eğitimlerini tamamladıklarında aile şirketlerinde çalışacak olsalar bile aldıkları eğitim sayesinde bu şirketleri iş piyasasında çok daha ileriye taşımaktadırlar. Yine akademisyenlik planı olan öğrenciler, günümüzde akademisyen olabilmenin şartları kabul edebileceğimiz bir yabancı dili çok iyi bilme ve yabancı kitap/makale/seminerleri takip etme ve katılma konusunda her zaman avantajlı olacaklardır.
Türkiye’de özel sektörde yüksek pozisyonlarda çalışan insanların profiline baktığımızda mutlaka bir yurtdışı deneyimleri olduğu görülecektir. Yine devlet yönetiminde özellikle Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarında yüksek memurların bir çoğunun en azından master eğitimlerini yurtdışında tamamladıkları bilinmektedir. ELT, mezun olduğunuz lisans programı ve aldığınız dersleri de analiz ederek bütçenize ve profilinize en uygun ülke ve üniversiteleri sizin için araştırıyor.
Aşağıda farklı ülke ve üniversitelerdeki MBA, Ekonomi, Finans ve Pazarlama gibi bölümleri ve yıllık harç ücretlerini inceleyebilir, size en uygun kariyer planı için ELT danışmanlarından ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
Yurtdışında İşletme & Ekonomi & Finans Lisans Eğitimi
| Ülke | Üniversite | Program | Yıllık Eğitim Ücreti |
|---|---|---|---|
| Macaristan | IBS International Business School | Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, MBA, Pazarlama Yönetimi, Uluslararası İşletme | 9.400 € |
| Macaristan | Corvinus Üniversitesi | MBA, Ekonomik Analiz, Marketing | 5.000- 6.000 € |
| Macaristan | Metropolitan Üniversitesi | MBA, Turizm İşletmeciliği, Marketing | 4.200 € |
| Polonya | SWPS Üniversitesi | Uluslararası İşletme | 3.950 € |
| Polonya | Varşova Üniversitesi | Uluslararası İktisat, Sayısal Finans, Uluslararası İşletme | 2.200 €- 4.000 € |
| Polonya | Kozminski Üniversitesi | Finans ve Muhasebe, Yönetim, Finans ve Muhasebe | 1.400 – 5248 € |
| Polonya | Wroclaw Üniversitesi | Yönetim Ekonomisi | 3.200 € |
| Polonya | Varşova Ekonomi ve İnsani Bilimler Üniversitesi | İşletme ve Stratejik Yönetim, Uluslararası Yönetim, Finans ve Muhasebe, Muhasebe Yönetimi | 2.500-2.700 € |
| Çekya | Charles Üniversitesi | Uluslararası Ekonomi ve Çalışma Politikaları | 6.000 € |
| Çekya | Prag Ekonomi Üniversitesi | Finans ve Muhasebe, Uluslararası İşletme, Yönetim, Sayısal Ekonomi Analizi | 3.800 € |
| Çekya | Masaryk Üniversitesi | İşletme Yönetimi, Finans, Ekonomi, Kamu Maliyesi ve Ekonomi | 3.500 € |
| Letonya | EKA | MBA | 2.200 € |
| Letonya | TSI | Yönetim | 3.200 € |
| İspanya | GSBS | Finans, Pazarlama Yönetimi, İşletme, Bankacılık ve Finans | 9.900 – 13.490 € |
| Ukrayna | Odessa Politeknik | İşletme Ekonomisi, Ekonomi, Pazarlama | 2.000 USD |
| Ukrayna | Kiev Politeknik Üniversitesi | Uluslararası İşletmecilik Yönetimi, Yönetim ve İşletme, İşletme Yönetimi | 1.800 – 4.400 USD |
| Ukrayna | Kharkiv Politeknik Üniversitesi | İşletme, İşletme Ekonomisi | 1.500 USD |
| Ukrayna | Sumy Tarım Üniversitesi | Otel ve Restoran İşletmeciliği, İşletme | 2.200 USD |
| Ukrayna | Kiev Taras Shevchenko Üniversitesi | Ekonomi ve İşletme Değerlemesi, İşletme Ekonomisi | 1.500 – 2.500 USD |
| İngiltere | Bournemouth University | Pazarlama | 14.500£ |
| İngiltere | Coventry University | Uluslararası İşletme | 15.800£ |
| İngiltere | University of Glasgow | Girişmcilik ve İş Geliştirme Yönetimi | 24.670£ |
| Amerika | Webster Üniversitesi | Finans | 14.000$ |
| Amerika | Arizona State Üniversitesi | Küresel Yönetim | 34.000$ |
| İrlanda | Dublin City University | İşletme, Finans,Muhasebe | 14.000€ – 16.000€ |
| İrlanda | Technological University Dublin | Muhasebe, Finans, Pazarlama, Uluslararası İşletme, İşletme ve Girişmcilik, Parekende Yönetimi, Uluslararası Bankacılık ve Finans | 13.500 € |
| İrlanda | Dublin Business School | Dijital Pazarlama | 12.860€ |
| İrlanda | Maynooth University | İşletme Yönetimi, Pazarlama, Stratejik Pazarlama, Ekonomi, Finans | 14.000 – 15.000€ |
| İrlada | Trinity College | Uluslararası İşletme, İşletme, Finansal Risk Yönetimi, Finans | 18.900 – 22.000 € |
| Almanya | Giessen Üniversitesi | Ekonomi, İşletme | 250 – 500 € |
| Almanya | Bochum Üniversitesi | Ekonomi, İşletme | 250 -500 € |
| Almanya | Paderborn Üniversitesi | İşletme, İşletme Enformatiği | 250 -500 € |
| Almanya | Siegen Üniversitesi | İşletme Enformatiği | 250 – 500 € |
| Almanya | Clausthal Teknik Üniversitesi | İşletme | 250 -500 € |
| Almanya | Cologne Business School | Uluslararası İşletme, Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Global Finans, Dijital Pazarlama,İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik | 12.589 € |
| Almanya | Cologne Business School | MBA | 20.700 € |
| Almanya | BSBI | Finance and Investment | 9.048 € |
| Almanya | BSBI | Global MBA | 9.653 € |
| Almanya | University of Europe for Applied Sciences | MBA | 9.165 € |
| Almanya | University of Europe for Applied Sciences | International Business Management | 8.840 € |
| Rusya | Ural Federal Üniversitesi | IT Innovations in Business | 255,600 Ruble |
| Rusya | Ural Federal Üniversitesi | International Trade and Entrepreneurship | 225,400 Ruble |
| Rusya | HSE Üniversitesi | Global Business, Management and Analytics for Business | |
| Rusya | Güney Federal Üniversitesi | Labor Economics and HR Management | 153,000 Ruble |
| Rusya | Güney Federal Üniversitesi | Entepreneurship and Project Management | 154,000 Ruble |
| Rusya | Tomsk Politeknik Üniversitesi | Economics and Enterprise Management | |
| Rusya | Tomsk Politeknik Üniversitesi | Digital Marketing | |
| İtalya | Bergamo Üniversitesi | Business Administration, Professional and Managerial Accounting, Management, Marketing & Finance, Economics and Data Analysis | 400 € |
| İtalya | Roma La Sapienza Üniversitesi | Business management | 2.821 € |
| İtalya | Roma Tor Vergata Üniversitesi | Finance and Banking | 2.500 € |
| İtalya | Milano Bicocca Üniversitesi | International Economics | |
| İtalya | Torino Üniversitesi | Business Administraion, Economics |
