Yurtdışı Sosyal Bilimler Yüksek Lisansı
Yurtdışında sosyal bilimler yüksek lisansı, lisans eğitimini bu alanda tamamlamış ve akademik birikimini uluslararası düzeyde güçlendirmek isteyen öğrenciler için önemli bir kariyer adımıdır. Sosyal bilimler; birey, toplum, kültür, hukuk ve iletişim gibi alanları kapsadığı için küresel perspektif, güçlü yabancı dil yetkinliği ve kültürlerarası farkındalık bu alanda eğitim alan mezunlar için kritik öneme sahiptir.
Yurtdışı yüksek lisans başvuruları; adayın lisans not ortalaması, akademik geçmişi, bütçesi ve eğitim almak istediği yabancı dil gibi kriterler doğrultusunda detaylı şekilde analiz edilir. Bu analiz sonucunda öğrenciye en uygun ülke, üniversite ve program alternatifleri belirlenerek kariyer yolculuğunun ikinci aşaması planlanır. Ülke ve üniversite seçeneklerinin genişliği, kabul koşullarındaki esneklik ve program çeşitliliği, yurtdışında master eğitimini oldukça cazip hale getirmektedir.
Sosyal Bilimlerde Yabancı Dil ve Uluslararası Perspektifin Önemi
Günümüzde sosyal bilimler alanında eğitim alan mezunlar için yabancı dil bilgisi artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Akademik araştırmaların büyük bölümü İngilizce yürütülmekte; uluslararası yayınlar, konferanslar ve projeler güçlü dil altyapısı gerektirmektedir.
Aynı zamanda farklı kültürler, toplum yapıları ve tarihsel arka planlara dair bilgi sahibi olmak; sosyal bilimler mezunlarının:
- Kamu kurumlarında,
- Uluslararası kuruluşlarda,
- Akademide,
- Medya ve iletişim sektöründe,
- Sivil toplum ve özel sektörde
kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanmasını sağlamaktadır.
Türkiye’de %100 İngilizce sosyal bilimler yüksek lisans programlarının sınırlı sayıda olması ve bu programlardan mezun olan öğrencilerin yalnızca küçük bir bölümünün akademik araştırma yapabilecek düzeyde İngilizce yetkinliğine sahip olması, adayları yurtdışı sosyal bilimler yüksek lisansı seçeneklerine yönlendirmektedir.
Eğitim Kalitesi ve Maliyet Avantajları
Yurtdışında sosyal bilimler yüksek lisansı denildiğinde yüksek maliyet algısı sıkça dile getirilse de, birçok Avrupa ülkesinde bu algı gerçeği yansıtmamaktadır. Almanya, İtalya, Polonya, Macaristan, Çekya gibi ülkelerdeki özellikle devlet üniversitelerinde sunulan sosyal bilimler master programları; Türkiye’dekiyle benzer hatta daha düşük maliyetlerle alınabilmektedir.
Buna ek olarak, yurtdışında sunulan programlar:
- Güncel ve araştırma odaklı müfredat,
- Uluslararası akademisyen kadrosu,
- Disiplinlerarası ders içerikleri,
- Akademik yazım ve araştırma becerilerini geliştiren eğitim modeli
ile öne çıkmaktadır.
| ÜLKE | ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | YILLIK EĞİTİM ÜCRETİ |
|---|---|---|---|
| Macaristan | Pecs Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji | 5.000 Euro |
| Corvinus Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | 6.800 Euro | |
| Metropolitan Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği, İnsan Kaynakları Danışmanlığı | 6.200 Euro | |
| Eötvös Lorand Üniveristesi | Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, İnsan Kaynakları Danışmanlığı | 5.800 – 7.000 Euro | |
| Polonya | Civitas University | Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güvenlik Çalışmaları, Sosyoloji | 4.400 Euro |
| Wroclaw Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Turzim ve Otelcilik | 3.750 – 3.650 Euro | |
| Varşova Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | 4.300 Euro | |
| Lodz Üniversitesi | Kadın ve Cinsiyet Çalışmaları | 5.500 Euro | |
| İtalya | Bologna Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler, Doğu Avrupa ve Avrasya Çalışmaları, International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage | 3.060 – 3.217 Euro |
| Floransa Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları | 2.600 Euro | |
| Torino Üniversitesi | Uluslararası İşbirliği için Bölgesel ve Küresel Çalışmalar | 2.800 Euro | |
| Pavia Üniversitesi | Dünya Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler | 1.000 Euro | |
| Roma La Sapienza Üniversitesi | Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bilimleri | 2.821 Euro | |
| Çekya | Prag Ekonomi Üniversitesi (VSE) | Uluslararası ve Diplomatik Çalışmalar | 5.000 Euro |
| Charles Üniversitesi | Uluslarası İlişkiler, Balkan, Avrasya ve Orta Avrupa Çalışmaları, Uluslararası Güvenlik Çalışmaları | 7.000 Euro | |
| Litvanya | Vilnius Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | 5.040 Euro |
| Fransa | Schiller Üniversitesi (Paris) | Uluslarası İlişkiler ve Diplomasi | 16.560 Euro |
| Güney Kore | Seul Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 3,404,000 KRW |
| İspanya | ESIC Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler ve Global Ekonomi | 29.900 Euro |
| Schiller Üniversitesi (Madrid) | Uluslararası İlişikiler ve Diplomasi | 16.560 Euro | |
| Hollanda | Utretch University | Uluslararası Gelişim Çalışmaları | 20.605 Euro |
| Webster Leiden Campus | Uluslararası İlişkiler | 32.640 Euro | |
| Leiden Üniversitesi | Global Politika Ekonomisi, Uluslararası Politika | 21.600 Euro | |
| Maastricht Üniversitesi | Toplum, Bilim ve Teknoloji Üzerine Avrupa Çalışmaları | 21.500 Euro | |
| Almanya | Braunschweig Teknik Üniversitesi (Şartlı kabul mümkün) | Sosyal Bilimler | 880 Euro |
| Duisburg Essen Üniversitesi (Şartlı kabul mümkün) | Sosyal Teori, Göç ve Küreselleşme | 699,60 Euro | |
| Giessen Üniversitesi | Felsefe | 806,86 Euro | |
| Siegen Üniversitesi | Sosyal Bilimler | 731,60 Euro | |
| HUKUK | |||
| Macaristan | Debrecen Üniversitesi | Avrupa ve Uluslararası İş Hukuku | 7.500 Euro |
| Szeged Üniversitesi | Uluslararası ve Avrupa Ticaret ve Yatırım Hukuku | 3.700 Euro | |
| Polonya | Varşova Üniversitesi | AB Enerji ve İklim Hukuku | 2.000 Euro |
| Wroclaw Üniversitesi | LLM Uluslararası ve Avrupa Hukuku | 3.750 Eurro | |
| Çekya | Charles Üniversitesi | Hukuk | 6.950 Euro |
| Hollanda | Tilburg Üniversitesi | Uluslararası ve Avrupa Hukuku, Hukuk ve Teknoloji | 19.900 Euro |
| Vrije ÜniversitesiVrije Üniversitesi | Uluslararası İş Hukuku: İklimi Değişimi Ve Sürdürülebilirlik | 24.830 Euro | |
| Leiden Üniversitesi | Avrupa ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Kamu Uluslararası Hukuku | 21.600 Euro | |
| Utretch University | Hukuk ve Ekonomi, Avrupa’da Hukuk ve Sürdürülebilirlik | 20.605 Euro | |
| Maastricht Üniversitesi | Küreselleşme ve Hukuk, Uluslararası ve Avrupa Vergi Kanunu | 21.500 Euro | |
| Gröningen Üniversitesi | Teknoloji Hukuku ve Gelişim, Küresel Ceza Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku | 22.200 Euro | |
| Litvanya | Vilnius Üniversitesi | Uluslararası ve Avrupa Hukuku | 4.600 Euro |
| Almanya | Giessen Üniversitesi (Şartlı kabul mümkün) | Demokrasi ve Yönetim | 806,86 Euro |
| İngiltere | University of Law | Hukuk, Uluslararası İşletme Hukuku, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Kurumsal Hukuk | 17.700 Pound |
| Hertfordshire Üniversitesi | Hukuk, İşletme Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku | 17.950 Pound | |
| Bangor Üniversitesi | Hukuk, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları, Hukuk ve Kriminoloji, | 18.000 Pound | |
| Brighton Üniversitesi | Hukuk | 15.900 Pound | |
| Nottingham Trent Üniversitesi | Hukuk, Sağlık Hukuku, Spor Hukuku, Kurumsal Hukuk, İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Enerji Hukuku | 17.500 Pound | |
| Kingston Üniversitesi | Hukuk | 16.900 Pound | |
| Bournemouth Üniversitesi | Fikri Mülkiyet Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Vergi Hukuku | 18.250 Pound | |
| Queen Mary Üniversitesi | Hukuk, Moda Hukuku, Deniz Hukuku, Çevre Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Halk Hukuku | 33.000 Pound | |
| Sussex Üniversitesi | Hukuk, Uluslararası Finans Hukuku, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Ticaret Hukuku | 23.500 Pound | |
| Amerika | University of California, Irvine | Hukuk | 57.600 Dolar |
| DePaul Üniversitesi | Hukuk, Uluslararası Hukuk, Sağlık Hukuku, Fikri Mülkiyet ve Bilgi Teknolojileri Hukuku | 42.144 Dolar | |
| Northeastern Üniversitesi | Hukuk, Sağlık Hukuku, Uluslararası İşletme Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku | 62.826 Dolar | |
| Texas State Üniversitesi | Hukuk Çalışmaları | 15.895 Dolar | |
| İrlanda | University College Cork | İşletme Hukuku, Aile ve Çocuk Hukuku, Çevre ve Doğal Kaynaklar Hukuku, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Deniz Hukuku | 18.900 Euro |
| Limerick Üniversitesi | Hukuk, Uluslararası Ticaret Hukuku | 16.802 Euro | |
| Maynooth Üniversitesi | Hukuk, Uluslararası İşletme Hukuku | 18.000 Euro | |
| Dublin City Üniversitesi | Hukuk, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Toplum Hukuku | 16.000 Euro | |
| Trinity College Dublin | Fikri Mülkiyet ve Bilgi Teknolojileri Hukuku, Uluslararası ve Avrupa Ticaret Hukuku, Hukuk | 21.780 Euro | |
| Kanada | Carleton Üniversitesi | Yasal Çalışmalar | 19.673 Kanada Doları |
| Ottawa Üniversitesi | Hukuk, Teknoloji Hukuku, Uluslararası Ticaret ve Yabancı Yatırım Hukuku | 26.204 Kanada Doları | |
| DİL BİLİMLERİ | |||
| Macaristan | Pecs Üniversitesi | İngiliz ve Amerikan Dil Çalışmaları, Alman Dili,Edebiyatı ve Kültürü, Balkan Dil Çalışmaları | 5.000 Euro |
| Eötvös Lorand Üniversitesi | İngiliz ve Amerikan Dil Çalışmaları | 4.000 – 7.000 Euro | |
| Polonya | Lodz Üniversitesi | İngiliz Dil Çalışmaları | 2.200 Euro |
| Çekya | Masaryk Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3.000 Euro |
| Litvanya | Vilnius Üniversitesi | İngiliz Dil Çalışmaları | 5.500 Euro |
| Hollanda | Leiden Üniversitesi | İngiliz Edebiyatı ve Kültürü, Alman Edebiyatı ve Kültürü, Dilbilim | 21.600 Euro |
| İtalya | Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi | Dil Bilimleri, Avrupa, Amerika ve Postkolonyal Dil ve Edebiyat – Amerikan Çalışmaları | 2.300 Euro |
| Siena Üniversitesi | Dilbilim ve Bilişsel Çalışmalar | 2.406 Euro | |
| Padova Üniversitesi | İngilizce Çalışmaları | 2.642 Euro | |
| Almanya | Dortmund Teknik Üniversitesi (+Şartlı Kabul Başvurusu) | Uygulamalı Dilbilim | 683,90 Euro |
| Duisburg Essen Üniversitesi (+Şartlı Kabul Başvurusu) | Alman Dili ve Eğitimi, | 699,60 Euro | |
| Giessen Üniversitesi (+Şartlı Kabul Başvurusu) | Alman Dili ve Edebiyatı | 806,86 Euro | |
| İngiltere | Southampton Üniversitesi | Diller ve Kültürler | 26.200 Pound |
| Westminster Üniversitesi | İngiliz Dili ve Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı | 17.500 Pound | |
| Nottingham Üniversitesi | Modern Diller, Uygulamalı Dilbilim | 20.500 Pound | |
| Essex Üniversitesi | İngiliz Dili ve Dilbilim | 21.700 Pound | |
| Chester Üniversitesi | Modern Diller | 15.084 Pound | |
| Greenwich Üniversitesi | Uygulamalı Dilbilim | 17.450 Pound | |
| Bangor Üniversitesi | Dilbilim | 21.000 Pound | |
| Amerika | Northeastern Illinois Üniversitesi | Dilbilim | 16.686 Dolar |
| California State Üniversitesi | Dilbilim | 16.542 Dolar | |
| Arizona State Üniversitesi | Uygulamalı Dilbilim | 37.044 Dolar | |
| San Francisco State Üniversitesi | Dilbilim | 16.094 Dolar | |
| Kanada | Brock Üniversitesi | Uygulamalı Dilbilim | 23.505 Kanada Doları |
| Trinity Western Üniversitesi | Dilbilim | 10.890 Kanada Doları | |
| Carleton Üniversitesi | Dilbilim | 19.673 Kanada Doları | |
| Ottawa Üniversitesi | Dilbilim | 25.470 Kanada Doları | |
ELT ile Sosyal Bilimler Yüksek Lisansı
ELT olarak; yurtdışında sosyal bilimler yüksek lisansı yapmak isteyen adaylara kişiye özel danışmanlık sunuyoruz. Akademik geçmişiniz, hedefleriniz ve bütçeniz doğrultusunda en doğru programları belirliyor; başvurudan eğitimin başlangıcına kadar tüm süreci sizin adınıza titizlikle yönetiyoruz.
- Üniversite ve ülke seçimi
- Program ve bölüm analizi
- Başvuru ve kabul süreçleri
- Dil okulu ve şartlı kabul planlaması
- Vize ve konaklama danışmanlığı
Yurtdışında sosyal bilimler yüksek lisans programları hakkında detaylı bilgi almak için size en yakın ELT ofisini ziyaret edebilirsiniz.
