Groningen Üniversitesi
Köklü araştırma geleneğini genç ve hareketli bir üniversite şehriyle buluşturan Groningen Üniversitesi, sağlık, enerji, sürdürülebilirlik, bilim ve sosyal bilimler gibi geniş alanlarda uluslararası öğrenciler için güçlü akademik seçenekler sunuyor.
Son güncelleme
Groningen Üniversitesi
Kuzey Hollanda’da 1614 yılında kurulmuş olan Groningen üniversitesi, 400 yılı aşkın köklü eğitim geçmişi ve uluslararası düzeydeki araştırma başarıları ile Hollanda’nın en eski ve saygın üniversitelerinden birisidir. Üniversite, Nobel ve Spinoza ödüllü birçok bilim insanı ve başarılı akademisyenin yanı sıra, Hollanda'nın ilk astronotunu da yetiştirmiştir. Dünya sıralamalarında ilk 100 içerisinde yer almaktadır. 11 fakültesi ve 120 farklı ülkeden 35.000’in üzerinde öğrencisiyle Groningen Üniversitesi, kaliteli bir eğitimin kapılarını aralamaktadır.
Başvuru ve Kabul Şartları
Üniversite; pasaport, not dökümü gibi temel belgelerin yanı sıra lisans öğrencileri için IB diploma veya A Level diploma gibi uluslararası geçerli bir diploma istemektedir. Bölümden bölüme istenen dil skoru değişmekle beraber IELTS, TOEFL gibi dil yeterliliğini ölçen sınavlardan birinden belge sunulması gerekmektedir. Referans mektupları ve motivasyon mektupları da değerlendirmede önem taşımaktadır. Matematik ağırlıklı bölümlerde yüksek matematik notları istenmektedir. Groningen Üniversitesinin İngilizce program başvurularında şartlar bölümden bölüme değişmektedir. ELT olarak, eğitim geçmişiniz ve başarılarınızı göz önünde bulundurarak size en uygun programı seçmenizde yardımcı oluyoruz. Bölüm şartlarını değerlendirmek için iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Gröningen Üniversitesi Bölümleri ve Eğitim Ücretleri
| Program Adı | Süre (Dönem) | Eğitim Dili | Başlangıç | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Lisans | ||||
| Amerikan ÇalışmalarıAmerican Studies | 6 | İngilizce | EYLÜL | 14.000€ |
| Avrupa Dili ve KültürleriEuropean Languages and Cultures | 6 | İngilizce | EYLÜL | 14.000€ |
| Bilgisayar BilimleriComputing Science | 6 | İngilizce | EYLÜL | 19.800€ |
| BiyolojiBiology | 6 | İngilizce | EYLÜL | 19.800€ |
| Biyomedikal MühendisliğiBiomedical Engineering | 6 | İngilizce | EYLÜL | 19.800€ |
| Ekonometri ve Operasyon AraştırmalarıEconometrics and Operations Research | 6 | İngilizce | EYLÜL | 14.000€ |
| Ekonomi ve İş EkonomisiEconomics and Business Economics | 6 | İngilizce | EYLÜL | 14.000€ |
| Endüstri Mühendisliği ve YönetimiIndustrial Engineering and Management | 6 | İngilizce | EYLÜL | 19.800€ |
| FizikPhysics | 6 | İngilizce | EYLÜL | 19.800€ |
| Global Sorumluluk ve LiderlikGlobal Responsibility and Leadership | 6 | İngilizce | EYLÜL | 17.200€ |
| İletişim ve Bilişim ÇalışmalarıCommunication and Information Studies | 6 | İngilizce | EYLÜL | 14.000€ |
| İngiliz Dili ve KültürüEnglish Language and Culture | 6 | İngilizce | EYLÜL | 14.000€ |
| KimyaChemistry | 6 | İngilizce | EYLÜL | 19.800€ |
| Kimya MühendisliğiChemical Engineering | 6 | İngilizce | EYLÜL | 19.800€ |
| MatematikMathematics | 6 | İngilizce | EYLÜL | 19.800€ |
| Medya ÇalışmalarıMedia Studies | 6 | İngilizce | EYLÜL | 14.000€ |
| Mekansal Planlama ve TasarımSpatial Planning and Design | 6 | İngilizce | EYLÜL | 14.000€ |
| PsikolojiPsychology | 6 | İngilizce | EYLÜL | 14.000€ |
| Sanat TarihiArt History | 6 | İngilizce | EYLÜL | 14.000€ |
| Sanat, Kültür ve MedyaArts, Culture and Media | 6 | İngilizce | EYLÜL | 14.000€ |
| TarihHistory | 6 | İngilizce | EYLÜL | 14.000€ |
| Uluslararası İlişkiler ve OrganizasyonlarInternational Relations and International Organization | 6 | İngilizce | EYLÜL | 14.000€ |
| Uluslararası İşletmeInternational Business | 6 | İngilizce | EYLÜL | 14.000€ |
| Uluslararası ve Avrupa HukukuInternational and European Law | 6 | İngilizce | EYLÜL | 14.000€ |
| Uygulamalı FizikApplied Physics | 6 | İngilizce | EYLÜL | 19.800€ |
| Uygulamalı MatematikApplied Mathematics | 6 | İngilizce | EYLÜL | 19.800€ |
| Veri Bilimi ve ToplumData Science & Society | 6 | İngilizce | EYLÜL | 14.000€ |
| Yapay ZekaArtificial Intelligence | 6 | İngilizce | EYLÜL | 19.800€ |
| Yüksek Lisans | ||||
| 2026 - 2027 DÖNEMİNDE BU BÖLÜM AÇILMAYACKTIR. Cultural Geography: Sustainable Tourism & Society (Kültürel Coğrafya: Sürdürülebilir Turizm ve Toplum) | 2 | İngilizce | EYLÜL | 22.200€ |
| ArkeolojiArchaeology (Research) | 4 | İngilizce | EYLÜL | 19.900€ |
| Avrupa Birliği HukukuAdvanced European Union Law | 2 | İngilizce | EYLÜL | 22.200€ |
| Avrupa ÇalışmalarıEuropean Studies | 2 | İngilizce | EYLÜL | 19.900€ |
| Bilgisayar BilimleriComputing Science | 4 | İngilizce | EYLÜL | 24.900€ |
| BiyolojiBiology | 4 | İngilizce | EYLÜL | 24.900€ |
| Biyomedikal BilimlerBiomedical Sciences | 4 | İngilizce | EYLÜL | 24.900€ |
| Biyomedikal MühendisliğiBiomedical Engineering | 4 | İngilizce | EYLÜL | 24.900€ |
| Biyomoleküler BilimlerBiomolecular Sciences | 4 | İngilizce | EYLÜL | 24.900€ |
| Çalışma, Örgütsel ve Çalışan PsikolojisiWork, Organizational and Personnel Psychology | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 22.200€ |
| Çevre PsikolojisiEnvironmental Psychology | 2 | İngilizce | EYLÜL | 22.200€ |
| Davranışsal ve Bilişsel Sinir Bilimleri - AraştırmaBehavioural and Cognitive Neurosciences | 4 | İngilizce | EYLÜL | 24.900€ |
| Davranışsal ve Sosyal BilimlerBehavioural and Social Sciences | 4 | İngilizce | EYLÜL | 22.200€ |
| Deniz BiyolojisiMarine Biology | 4 | İngilizce | EYLÜL | 24.900€ |
| DilbilimLanguage and Cognition (Research) | 4 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 19.900€ |
| Ekonometri, Operasyon Araştırması ve Aktüerya ÇalışmalarıEconometrics, Operations Research and Actuarial Studies | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 22.200€ |
| EkonomiEconomics | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 22.200€ |
| Endüstri Mühendisliği ve YönetimiIndustrial Engineering and Management | 4 | İngilizce | EYLÜL | 24.900€ |
| Enerji ve İklim HukukuEnergy and Climate Law | 2 | İngilizce | EYLÜL | 22.200€ |
| FelsefePhilosophy | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 19.900€ |
| FinansFinance | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 22.200€ |
| FizikPhysics | 4 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 24.900€ |
| Hesaplamalı Kognitif BilimComputational Cognitive Science | 4 | İngilizce | EYLÜL | 24.900€ |
| İletişim ve Bilişim BilimiCommunication and Information Science | 2 | İngilizce | EYLÜL | 19.900€ |
| İngilliz Edebiyatı ve KültürüEnglish Literature and Culture | 2 | İngilizce | EYLÜL | 19.900€ |
| İnsan Kaynakları YönetimiHuman Resource Management | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 22.200€ |
| İşletme YönetimiBusiness Administration | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 22.200€ |
| KimyaChemistry | 4 | İngilizce | EYLÜL | 24.900€ |
| Kimya MühendisliğiChemical Engineering | 4 | İngilizce | EYLÜL | 24.900€ |
| Klinik Adli Psikoloji ve Mağduriyet BilimiClinical Forensic Psychology and Victimology | 2 | İngilizce | EYLÜL | 22.200€ |
| Klinik NöropsikolojiClinical Neuropsychology | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 22.200€ |
| Küresel Ceza HukukuGlobal Criminal Law | 2 | İngilizce | EYLÜL | 22.200€ |
| Makine MühendisliğiMechanical Engineering | 4 | İngilizce | EYLÜL | 24.900€ |
| MatematikMathematics | 4 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 24.900€ |
| Moleküler Tıp ve Yenilikçi TedaviMolecular Medicine and Innovative Treatment | 4 | İngilizce | EYLÜL | 24.900€ |
| Muhasebe ve KontrolAccountancy and Controlling | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 22.200€ |
| NanobilimNanoscience | 4 | İngilizce | EYLÜL | 24.900€ |
| Orta Doğu ÇalışmalarıMiddle Eastern Studies | 2 | İngilizce | EYLÜL | 19.900€ |
| PazarlamaMarketing | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 22.200€ |
| Psikoloji Teorisi ve TarihiTheory and History of Psychology | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 22.200€ |
| Sağlık ve Teknoloji HukukuHealth and Technology Law | 2 | İngilizce | EYLÜL | 22.200€ |
| Sanat TarihiArts History | 2 | İngilizce | EYLÜL | 19.900€ |
| Spor BilimleriSport Sciences | 4 | İngilizce | EYLÜL | 24.900€ |
| Sürdürülebilir GelecekSustainable Futures | 2 | İngilizce | EYLÜL | 22.200€ |
| Sürdürülebilir GirişimcilikSustainable Entrepreneurship | 2 | İngilizce | EYLÜL | 22.200€ |
| TarihHistory | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 19.900€ |
| Tedarik Zinciri YönetimiSupply Chain Management | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 22.200€ |
| Teknoloji Hukuku ve GelişimTechnology Law and Innovation | 2 | İngilizce | EYLÜL | 22.200€ |
| Teknoloji ve Operasyon YönetimiTechnology and Operations Management | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 22.200€ |
| Tıbbi İlaç BilimleriMedical Pharmaceutical Sciences | 4 | İngilizce | EYLÜL | 24.900€ |
| Uluslararası Ekonomi ve Sürdürülebilir KalkınmaInternational Economics and Sustainable Development | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 22.200€ |
| Uluslararası Finans YönetimiInternational Financial Management | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 22.200€ |
| Uluslararası İlişkilerInternational Relations (Research) | 4 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 19.900€ |
| Uluslararası İnsan Hakları HukukuInternational Human Rights Law | 2 | İngilizce | EYLÜL | 22.200€ |
| Uluslararası İşletme ve YönetimiInternational Business and Management | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 22.200€ |
| Uluslararası Kamu HukukuPublic International Law | 2 | İngilizce | EYLÜL | 22.200€ |
| Uluslararası Ticaret HukukuInternational Commercial Law | 2 | İngilizce | EYLÜL | 22.200€ |
| Uygulamalı Bilişsel NörobilimApplied Cognitive Neuroscience | 2 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 22.200€ |
| Uygulamalı FizikApplied Physics | 4 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 24.900€ |
| Uygulamalı MatematikApplied Mathematics | 4 | İngilizce | EYLÜL, ŞUBAT | 24.900€ |
| Uygulamalı Sosyal PsikolojiApplied Social Psychology | 2 | İngilizce | EYLÜL | 22.200€ |
| Yapay ZekaArtificial Intelligence | 4 | İngilizce | EYLÜL | 24.900€ |
| Yetenek Geliştirme ve YaratıcılıkTalent Development and Creativity | 2 | İngilizce | EYLÜL | 22.200€ |
Başvuru Tarihleri
Groningen Üniversitesindeki bölümlerin çoğunda eğitim Eylül ayında başlamaktadır. Bazı bölümlerde Eylül’ün yanı sıra Şubat başlangıç seçeneği de bulunmaktadır. Eylül ayında başlayacak öğrenciler için son başvuru tarihi 1 Mayıs, Şubat başlangıçlı programlar için ise son başvuru tarihi 15 Ekim’dir. Hollanda’da eğitim çok fazla tercih edilmektedir, bu sebeple öğrencilerin başvurularını olabildiğince erken yapmaları kabul anlamında önem taşımaktadır.
Neden Groningen Üniversitesi?
- 400 yıllık köklü eğitim geçmişi ve kaliteli eğitmenleriyle, kariyerinize güçlü bir başlangıç yapmanızda önemli bir akademik adım atmanızı sağlayacaktır.
- 11 fakültesi, yaklaşık 10.000 uluslararası öğrencisi, çoğunluğu İngilizce olan 45'in üzerinde lisans ve 120'nin üzerinde master programı ile araştırma alanında da kendini kanıtlamış bir üniversitedir.
- 21 patent başvurusu, eğitim ve araştırma alanında toplam tutarı 180 milyon Euro'yu aşkın imzalanan kontratıyla özgün araştırma çalışmalarınıza destek bulmanızın yolunu açar.
- 2015 yılından bu yana, mezunları ve akademisyenleri başta Nobel ödülü, Spinoza ödülü, Stevin ödülü olmak üzere bir çok ödüle aday gösterilmiş ve kazanmıştır.
- Enerji ve İklim, Dijital Toplum, Teknoloji&Yapay Zeka, Sağlık ve Sürdürülebilirlik alanlarında araştırma çalışmalarına yoğunlaşmış bir üniversitedir.
- ARWU Shanghai Ranking ve THE ranking sıralamalarında ilk 100 içinde yer almaktadır.
Konaklama Seçenekleri
Üniversitenin kendisine ait bir yurdu bulunmamaktadır, paylaşımlı evlere yönlendirmektedir. Konaklamalarda oda tipine ve şehir merkezine yakınlık durumuna göre fiyatlar değişiklik göstermektedir. Özellikle paylaşımlı ev düşünen öğrencilerin bölüm kabulü gelir gelmez konaklama seçeneklerini değerlendirmeye başlaması önerilir. Fiyatlar genellikle 650 Euro ile 1500 Euro arasındadır.
Groningen Şehri ve Öğrenci Yaşamı
Köklü bir tarihe sahip Groningen şehri, küçük bir şehir olmasına rağmen tiyatro, müze ve sanat galerilerinin yoğunlukta olduğu bir şehirdir. Avrupa'nın en mutlu şehirlerinden biri olarak seçilen Groningen, öğrenci şehri olması sebebiyle genç nüfusun yoğunlukta olduğu kolay adapte olunabilen şehirlerden birisidir. Şehrin bazı bölgelerinde Orta Çağ’ın etkilerini hissedebilirken, bazı bölgelerinde modern mimarisi ile dikkat çekmektedir. Amsterdam gibi Hollanda’nın büyük şehirlerine nazaran daha ekonomik olması, sosyal aktiviteleri ile öğrencilere canlı bir akademik yaşam vadetmektedir.