Üniversiteler ve Eğitim Ücretleri
| ÜLKE | ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | YILLIK EĞİTİM ÜCRETİ |
|---|---|---|---|
| Almanya | RWTH Aachen | İşletme | 676.10 Euro |
| Arden University Berlin | İşletme Yönetimi Muhasebe ve Finans | 8000 Euro | |
| Berlin School of Business and Innovation | Uluslararası İşletme ve Yönetim / International Business and Management | 6984 Euro | |
| Bremen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İşletme | 837.80 Euro | |
| Bremen Üniversitesi | İşletme | 850.80 Euro | |
| Constructor University | Uluslararası İşletme / International Business Administration | 20000 Euro | |
| Dortmund Teknik Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi | 642.96 Euro | |
| Duisburg Essen Üniversitesi | İşletme Eğitimi | 699.60 Euro | |
| Erlangen Nürnberg Üniversitesi | Uluslararası Ekonomi Ekonomi Uluslararası İşletme | 144 Euro | |
| Giessen Üniversitesi | Ekonomi ve İşletme İşletme | 806.96 Euro | |
| GISMA University of Applied Sciences | Uluslararası İşletme Yönetimi / International Business Management | 11156 Euro | |
| Heidelberg Üniversitesi | Ekonomi | 322.20 Euro | |
| Munich Business School | Uluslararası İşletme / International Business | 12360 Euro | |
| SRH Hochschule | Uluslararası İşletme Yönetimi / International Business Management | 9800 – 11000 Euro | |
| University of Europe for Applied Sciences | İşletme ve Yönetim / Business and Manaagement Studies | 8890 Euro | |
| Wuppertal Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi | 673.60 Euro | |
| Clausthal Teknik Üniversitesi | İşletme | 460 Euro | |
| Macaristan | Pecs Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 5.500 Euro |
| Corvinus Üniversitesi | Uluslararası İşletme, İşletme ve Yönetim, Uygulamalı İktisat | 6.600 Euro | |
| Metropolitan Üniversitesi | Uluslararası İşletme ve Ekonomi, İletişim ve Medya Bilimi | 5.400 Euro | |
| IBS Üniversitesi | İşletme ve Yapay Zeka ile Veri Analitiği , İşletme ve Yönetim, Kurumsal Finansman, İşletme ve İnsan Kaynakları Yönetimi ile İş Psikolojisi, İşletme ve Pazarlama | 8.000 Euro | |
| Polonya | Varşova Ekonomi ve İnsan Bilimleri Üniversitesi (Vizja) | Ekonomi, İşletme Finansı, Muhasebe, Denetim ve Kontrol | 2.800 Euro |
| SWPS University | İşletme ve Yönetim | 6.300 Euro | |
| Varşova Ekonomi Üniversitesi | Uluslararası Ekonomi, Küresel İşletme, Finans ve Yönetim | 4.800 Euro | |
| Varşova Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 4.000 Euro | |
| Civitas Üniversitesi | Uluslararası İşletme Yönetimi | 4.066 Euro | |
| İtalya | Roma Tor Vergata Üniversitesi | İşletme Yönetimi ve Ekonomi | 2.500 Euro |
| Bocconi Üniversitesi | Uluslararası Ekonomi ve Finans, Ekonomik ve Sosyal Bilimler, Ekonomi, Yönetim ve Bilgisayar Bilimleri, Sanat, Kültür ve İletişim için Ekonomi ve Yönetim | 17.000 Euro | |
| Bologna Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi, İş Ekonomisi | 3.060 Euro | |
| Pisa Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Yönetimi | 2.400 Euro | |
| Torino Üniversitesi | İşletme ve Yönetim | 2.800 Euro | |
| Venedik Ca’Foscari Üniversitesi | İşletme Yönetimi | 2.100 Euro | |
| Çekya | Prag Ekonomi Üniversitesi (VSE) | İş Yönetimi, Ekonomi, Uluslararası İşletme | 5.000 Euro |
| Charles Üniversitesi | Ekonomi ve Finans | 7.000 Euro | |
| Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi (CULS) | İşletme Yönetimi, Ekonomi ve Yönetim | 2.000 – 2.600 Euro | |
| Masaryk Üniversitesi | İşletme Yönetimi ve Finans | 95.000 CZK | |
| İspanya | GBSB Global Business School Barcelona | Dijital Pazarlama, Moda ve Lüks İşletmeler, Finans ve Finans Teknolojisi, Yönetim | 13.900 Euro |
| İspanya | EU Business School Barcelona | İşletme Yönetimi, Dijital İşletme, Tasarım ve İnovasyon, İşletme: Proje Yönetimi, İşletme: İnsan Kaynakları Yönetimi | 14.100 Euro |
| ESIC Üniversitesi | Uluslararası İşletme | 12.700 Euro | |
| Schiller Üniversitesi (Madrid) | Uluslararası İşletme | 15.420 Euro | |
| Universidad Europea | İşletme Yönetimi, Ekonomi ve Yönetim | 11.280 – 13.260 Euro | |
| Lİtvanya | Vilnius Üniversitesi | Uluslararası İşletme, Küresel Pazarlama | 3.600 – 4.350 Euro |
| ISM University of Management and Economics | Uluslararası İşletme ve İletişim, Ekonomi ve Veri Analizi | 7.140 Euro | |
| Kaunas Teknoloji Üniversitesi | Dijital İşletme Yönetimi, Ekonomi | 3.176 Euro | |
| Fransa | Schiller Üniversitesi (Paris) | Uluslararası İşletme, Uluslarası Turizm Yönetimi, İş Analitiği | 15.420 Euro |
| ICN Business School (Paris, Nancy) | Uluslararası İşletme Yönetimi | 9.900 Euro | |
| Ecole de Management Applique (EMA) | Uygulamalı İşletme (İş Hukuku – Endüstri Yönetimi – Finans ve Ekonomi) | 9.000 Euro | |
| Güney Kore | Seul Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme Yönetimi (Asya Çalışmaları) | 2.599.230 KRW |
| Hanyang University Erica | İşletme Yönetimi | 5.028.000 KRW | |
| Woosong University | İşletme Yönetimi | 16.489 Dolar | |
| Letonya | Riga Teknik Üniversitesi | Girişimcilik ve Yönetim | 3.500 Euro |
| Hollanda | Amsterdam Üniversitesi | İşletme Yönetimi, Ekonometri ve Veri Bilimi | 13.900 Euro |
| Wittenborg University of Applied Sciences | İşletme Analitiği, Turizm İşletmeciliği, Pazarlama ve İletişim, Girişimcilik ve Dijital Pazarlama | 11.800 Euro | |
| Maastricht Üniversitesi | İşletme Analizi, Uluslararası İşletme | 13.200 Euro | |
| Gröningen Üniversitesi | Ekonomi ve İş Ekonomisi, Uluslararası İşletme | 14.000 Euro |
