Yurtdışında Mimarlık Okumak
Türkiye’de en çok tercih edilen ve en popüler mesleklerin başında gelen mimarlık, devlet ve vakıf üniversitelerinde; mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve dekorasyon ile peyzaj mimarlığı gibi farklı alanlarda eğitim olarak sunulmaktadır. Ancak son yıllarda üniversite sayısındaki hızlı artış, mimarlık bölümlerindeki akademisyen sayısının yetersiz kalmasına ve buna bağlı olarak akademik kalitenin düşmesine neden olmuştur. Özellikle yeni açılan vakıf üniversitelerinde akademisyenlerin birden fazla üniversitede ders vermesi, öğrenci-akademisyen etkileşimini azaltmakta; kalabalık sınıf ortamları ise interaktif eğitimi sınırlamaktadır.
Bu noktada yurtdışında mimarlık eğitimi, sunduğu akademik kalite ve uygulamalı eğitim anlayışıyla öne çıkmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri ve denizaşırı ülkelerde verilen mimarlık eğitimi; yalnızca teknik bilgiye değil, aynı zamanda o ülkelerin mimari mirasına, sanat tarihine ve şehirleşme kültürüne dayanmaktadır. Almanya, İtalya, Hollanda, Macaristan, Polonya, Çekya ve Güney Kore mimarlık eğitimi için en çok tercih edilen ülkeler arasında yer almaktadır.
Yurtdışında mimarlık eğitimi bazı ülkelerde 4 veya 5 yıllık lisans programları şeklinde sunulurken, bazı ülkelerde ise “combo” programlar şeklinde bulunmaktadır. “Combo” programlar, lisans ve yüksek lisans eğitimini birlikte kapsar ve mezuniyet sonrasında yüksek mimar diplomasına sahip olursunuz.
Yurtdışında Mimarlık Eğitimi ve Ücretler
Yurtdışında mimarlık eğitimi almak isteyenler için farklı ülkelerde birçok üniversite hem kaliteli eğitim hem de uluslararası geçerliliğe sahip diploma imkanı sunar. Aşağıda mimarlık alanında öne çıkan bazı üniversiteleri ve yaklaşık eğitim ücretlerini bulabilirsiniz:
| ÜLKE | ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | YILLIK EĞİTİM ÜCRETİ |
|---|---|---|---|
| Almanya | RWTH Aachen | Mimarlık | 676.10 Euro |
| Berlin Teknik Üniversitesi | Mimarlık | 720.98 Euro | |
| Braunschweig Teknik Üniversitesi | Mimarlık | 880 Euro | |
| Bremen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Mimarlık | 837.80 Euro | |
| Darmstadt Teknik Üniversitesi | Mimarlık | 765.36 Euro | |
| Dortmund Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Kentsel Tasarım | 642.96 Euro | |
| Münih Teknik Üniversitesi | Mimarlık | 4000 Euro | |
| Wuppertal Üniversitesi | Mimarlık | 673.60 Euro | |
| İtalya | Politecnico Di Milano | Mimarlık | 3.892 Euro |
| Politecnico Di Torino | Mimarlık | 2.601 Euro | |
| Macaristan | Pecs Üniversitesi | Mimarlık | 8.000 Euro |
| Budapeşte Teknolojii ve Ekonomi Üniversitesi | Mimarlık | 7.000 Euro | |
| Budapeşte Metropolitan Üniversitesi | Çevre Tasarımı ve İç Mimari | 7.980 Euro | |
| İspanya | Universidad Europea | Mimarlık | 13.800 Euro |
| UDIT – University of Design, Innovation and Technology | İç Mimarlık (İspanyolca) | 12.920 Euro | |
| Hollanda | Eindhoven Teknik Üniversitesi | Mimarlık, Şehircilik ve Yapı Bilimleri | 18.600 Euro |
| Polonya | Varşova Teknik Üniversitesi | Mimarlık | 13.090 Euro |
| Poznan Teknik Üniversitesi | Mimarlık | 23.000 PLN | |
| Krakow Teknik Üniversitesi | Mimarlık | 5.000 Euro | |
| Çekya | Brno Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık ve Kentsel Tasarım | 4.200 Euro |
| Rusya | Moskova Devlet İnşaat Üniversitesi | Mimarlık | 4.000 Dolar |
| Güney Kore | Seul Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık | 3.097.280 KRW |
| İngiltere | Ravensbourne Üniversitesi | Mimarlık, İç Dizayn Çevre Mühendisliği, Şehir Peyzaj Mimarisi | 17.000 Pound |
| Greenwich Üniversitesi | Mimarlık, Peyzaj Mimarisi | 17.000 Pound | |
| London Metropolitan Üniversitesi | İç Mimarlık ve Tasarım, Mimarlık | 21.000 Pound | |
| London South Bank Üniversitesi | Mimarlık ve Kentsel Tasarım | 16.500 Pound | |
| Kingston Üniversitesi | Mimarlık ve Kentsel Tasarım | 18.400 Pound | |
| Leeds Beckett Üniversitesi | Mimarlık, İç Mimarlık ve Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Tasarım | 16.350 Pound | |
| Coventry Üniversitesi | Mimarlık, İç Mimarlık ve Tasarım | 19.850 Pound | |
| Roehampton Üniversitesi | Mimarlık | 19.500 Pound | |
| Westminster Üniversitesi | Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık | 17.000 Pound | |
| Nottingham Trent Üniversitesi | Mimarlık, İç Mimarlık ve Tasarım | 17.900 Pound | |
| Oxford Brookes Üniversitesi | Mimarlık, İç Mimarlık | 17.750 Pound | |
| Loughborough Üniversitesi | Mimarlık | 28.600 Pound | |
| Middlesex Üniversitesi | İç Mimarlık | 17.200 Pound | |
| De Montfort Üniversitesi | Mimarlık | 15.750 Pound | |
| Hertfordshire Üniversitesi | Mimarlık, İç Mimarlık ve Tasarım | 15.500 Pound | |
| Reading Üniversitesi | Mimarlık | 30.650 Pound | |
| Brighton Üniversitesi | Mimarlık, İç Mimarlık | 15.900 Pound | |
| Nottingham Üniversitesi | Mimarlık | 33.000 Pound | |
| Kent Üniversitesi | Mimarlık | 23.500 Pound | |
| Amerika | Colorado Üniversitesi | Mimarlık | 32.591 Dolar |
| Houstan Üniversitesi | Mimarlık | 29.714 Dolar | |
| New York Teknoloji Enstitüsü | Mimari Teknoloji | 46.000 Dolar | |
| Massachusetts Dartmouth Üniversitesi | İç Mimari ve Tasarım | 31.750 Dolar | |
| Washington State Üniversitesi | Peyzaj Mimarisi | 30.830 Dolar | |
| Tennessee Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık ve İç Tasarım | 28.032 Dolar | |
| Buffalo Üniversitesi | Mimarlık | 27.670 Dolar | |
| Middle Tennessee State Üniversitesi | İç Mimarlık | 29.858 Dolar | |
| South Dakota State Üniversitesi | Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı | 13.598 Dolar | |
| Iowa State Üniversitesi | Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı | 31.244 Dolar | |
| Kent State Üniversitesi | Mimarlık | 22.316 Dolar | |
| California State Üniversitesi | İç Mimarlık | 16.164 Dolar | |
| University of Nevada – Las Vegas | Mimarlık, İç Mimarlık ve Tasarım, Peyzaj Mimarlığı | 27.021 Dolar | |
| Louisiana State Üniversitesi | Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı | 26.590 Dolar | |
| Arizona State Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 34.398 Dolar | |
| Central Florida Üniversitesi | Mimarlık | 17.000 Dolar | |
| İrlanda | University College Cork | Mimarlık | 23.500 Euro |
| Limerick Üniversitesi | Mimarlık | 20.900 Euro | |
| University College Dublin | Mimari Bilimi | 29.500 Euro | |
| Kanada | Waterloo Üniversitesi | Mimarlık | 61.760 Kanada Doları |
| Laurentian Üniversitesi | Mimari Bilimler | 35.917 Kanada Doları | |
| Carleton Üniversitesi | Mimarlığın Tarihçesi ve Teorisi | 30.389 Kanada Doları | |
| Guelph Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı | 41.556 Kanada Doları | |
| Toronto Metropolitan Üniversitesi | Mimarlık Bilimi | 38.590 Kanada Doları | |
| Avustralya | Deakin Üniversitesi | Mimarlık | 40.800 Avustralya Doları |
| Griffith Üniversitesi | Mimari Tasarım | 41.000 Avustralya Doları | |
| Avustralya Notre Dame Üniversitesi | Mimarlık | 36.095 Avustralya Doları | |
| Royal Melbourne Teknoloji Enstitüsü | Mimari Tasarım, Peyzaj ve Mimari Tasarım | 44.160 – 48.000 Avustralya Doları |
Sizin için en uygun üniversiteyi ve eğitim ücretlerini öğrenmek, başvuru sürecini doğru ve sorunsuz şekilde yönetmek için size en yakın ELT ofisinden ücretsiz bilgi alabilirsiniz.
