Tomsk Devlet Üniversitesi
Tomsk Devlet Üniversitesi (National Research Tomsk State University), 1878 yılında kurulmuş bir devlet araştırma üniversitesidir. Sadece 72 öğrenci ile eğitim hayatına başlayan üniversitenin bugün, 151 program sunan 23 fakülte ve enstitüsü ve yaklaşık 23 bin öğrencisi bulunmaktadır. Tomsk Devlet Üniversitesi QS World Ranking 2022 sıralamalarında 272. sırada yer almıştır.
Başvuru Tarihleri
Tomsk Devlet Üniversitesi son başvuru tarihleri;
Hazırlık eğitimi için Eylül sonu,
Lisans ve yüksek lisans bölümleri için ise temmuz ve ağustos ayları içerisinde olmaktadır.
Başvuru ve Kabul Şartları
Adaylar öncelikle başvuru formunu doldurmalıdır. Pasaport fotokopisi ve pasaportun noter onaylı Rusça çevirisi ile beraber başvuracağınız program yüksek lisans ise lisans diploması, başvuracağınız bölüm lisans bölümü ise lise diplomanız ve transkriptiniz gibi standart belgeler gerekmektedir.
Başvurulacak bölüm İngilizce ise İngilizce yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekir. Başvurulacak bölüm Rusça ise ya dil yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekir ya da Rusça hazırlık veya Foundation seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Ayrıca girmek istediğiniz bölümün varsa giriş sınavında başarılı olmalısınız.
Rusça Hazırlık
Tomsk Devlet Üniversitesi’ndeki Rusça hazırlık eğitimi foundation olarak verilir. Öğrenciler sadece Rusça dersleri almazlar, girmek istedikleri bölüm ile ilgili temel olacak bazı dersleri de alırlar.
Tomsk Devlet Üniversitesine başvuru konusunda size en yakın ofisimizden destek alabilirsiniz.
Tomsk Devlet Üniversitesi Bölümleri ve Eğitim Ücretleri
| Bölüm | Süre (Sömestr) | Başlangıç | Eğitim Dili | Ücret (Yıl) |
|---|---|---|---|---|
| Hazırlık | ||||
| Rusça Hazırlık | 2 | Eylül, Ekim | Rusça | $7.500 |
| Lisans Bölümleri | ||||
| Yazılım Mühendisliği | 12 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.600 |
| Yazılım Mühendisliği | 12 | Eylül, Ekim | İngilizce | $3.600 |
| Dil Bilimi | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.500 |
| Dil Bilimi | 4 | Eylül, Ekim | İngilizce | $3.500 |
| Fizik | 10 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Radyofizik | 10 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Uluslararası İlişkiler | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Mütercim Tercümanlık | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Kimya | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Jeoloji | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Biyoloji | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Hidrometeoroloji | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Doğa Bilimleri | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Ziraat Mühendisliği | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Ekonomi | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Yönetim | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| İşletme | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Sosyoloji | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Siyaset Bilimi | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Turizm | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Kamu Yönetimi | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Gazetecilik | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Hukuk | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Psikoloji | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Felsefe | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Beden Eğitimi | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Tarih | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Kimya | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Matematik | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Grafik tasarım | 10 | Eylül, Ekim | Rusça | $4.000 |
| Filoloji | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Ekoloji ve Doğa Yönetimi | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Konservatuar | 10 | Eylül, Ekim | Rusça | $4.000 |
| Senfoni Orkestrası | 10 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Lazer Teknolojisi | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Kalite Yönetimi | 8 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.400 |
| Yüksek Lisans Bölümleri | ||||
| Matematik | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $3.200 |
| Matematik | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $3.800 |
| Biyoloji | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.800 |
| Biyoloji Biyoçeşitlilik | 4 | Eylül, Ekim | İngilizce | $4.300 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $3.300 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 | Eylül, Ekim | İngilizce | $4.300 |
| İşletme | 4 | Eylül, Ekim | İngilizce | $4.000 |
| İşletme | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.600 |
| Gazetecilik | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.600 |
| Gazetecilik | 4 | Eylül, Ekim | İngilizce | $4.000 |
| Psikoloji | 4 | Eylül, Ekim | İngilizce | $3.400 |
| Psikoloji | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.600 |
| Ekonomi | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.600 |
| Gümrük | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.700 |
| Gazetecilik | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $3.000 |
| Psikoloji | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.500 |
| Tarih | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.500 |
| Uluslararası İlişkiler | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.500 |
| Finans ve Kredi | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.500 |
| Hukuk | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.800 |
| Felsefe | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.500 |
| Sosyoloji | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.600 |
| Grafik Tasarım | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $4.250 |
| Hukuk | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.800 |
| Kamu Yönetimi | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.700 |
| Ekoloji ve Doğa Yönetimi | 4 | Eylül, Ekim | Rusça | $2.500 |
Konaklama Seçenekleri
Öğrenci yurtlarının standartları yüksektir. Kalabalık olmayan 2-3 kişilik odalardan oluşan yurtlar, bir kompleks şeklinde büyük bir alana yayılıdır. Yurtlar; çalışma alanı, kafeterya, kütüphane gibi olanaklara sahiptir.
Baykal Gölü ve Altay Dağları manzarasına sahip bir bölgede yer alan Tomsk şehri, birçok doğal güzelliğe sahiptir.
Tomsk Şehri ve Öğrenci Yaşamı
Tomsk, Sibirya’daki en eski kentlerdendir. Yaklaşık 500 bin nüfusa sahip olan şehir, sahip olduğu altı devlet üniversitesi ile bir eğitim ve bilim merkezi olarak dikkat çeker.
Şehirde ulaşım ve toplu taşıma genellikle otobüs ile sağlanırken tramvay, troleybüs gibi çeşitli ulaşım olanakları da bulunmaktadır.
Öğrenci başkenti olarak bilinen Tomsk şehri Moskova’ya 4 saat uzaklıktadır. Şehirde her dört kişiden biri ya öğrenci ya da üniversite personelidir. Dolayısıyla üniversitelere yapılan yatırımlar ve eğitim başkenti olması Tomsk Şehrini cezbedici kılan faktörlerden biri. Öğrencilerin, nüfusun çoğunluğunu oluşturuyor olmasının etkisiyle her ihtiyacın her bütçeye uygun bir şekilde giderilebilmesi mümkündür. Şehir, sosyal ve kültürel olarak da sizi memnun edecektir.
