University of Surrey
University of Surrey (Surrey Üniversitesi), yaşamı iyileştirmeye adanmış araştırma ve çalışmalarıyla tanınan, global bir perspektife sahip bir eğitim kurumudur. Londra’nın merkezine yürüme mesafesinde, Guildford kasabasında yer alan Surrey Üniversitesi, dünya genelinde çeşitli ülkelerden gelen binlerce öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Uluslararası öğrenciler, Surrey Üniversitesi öğrenci popülasyonunun üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır. Çeşitli bölümlerde yüksek standartlarda eğitim sunan University of Surrey, canlı sosyal hayatıyla da dikkat çeker.
1891 yılında Battersea Polytechnic Enstitüsü olarak kurulan üniversite, inşaat, elektrik-elektronik ve diğer mühendislik dallarıyla tanınmış, bu alanlarda uzun bir eğitim geleneğine sahiptir. Profesyonel mesleki eğitim programları sunan üniversite, öğrencilerini iş dünyasında başarılı olmaları için eğitir. Günümüzde, İngiltere’de yüksek lisans dahil, üniversite düzeyinde en kaliteli eğitim veren kurumlardan biri olarak kabul edilir.
Dünyaca ünlü üniversitelerle işbirliği ve öğrenci değişim anlaşmalarına sahip olan Surrey Üniversitesi, yenilikçi yapısıyla ön plana çıkar. Bilime ve insanlığa katkı sunma amacıyla yola çıkan üniversite, Times Higher Education gibi saygın sıralamalarda dünyanın en iyi 300 üniversitesi arasında yer alır. Ayrıca, dünyanın en iyi “genç” üniversiteleri arasında 43. sırada bulunur.
University of Surrey, Surrey Research Park’ta 110 farklı şirketin katılımıyla yürütülen birçok araştırmaya ev sahipliği yapar. 2016 yılında “The Sunday Times University of the Year” ödülünü kazanmıştır.
Spor takımları ve bilim kulüpleri de dahil olmak üzere, öğrencilerin sosyal gelişimine büyük önem veren University of Surrey, Londra’ya yakınlığı sayesinde çeşitli sosyal faaliyetler sunar. Okul yönetimi ve öğrenciler, Londra merkezli birçok etkinlik düzenlemekte ve katılım göstermektedirler.
University of Surrey Dünya Sıralaması
University of Surrey, Guildford, Birleşik Krallık’taki en iyi devlet üniversitelerinden biridir. Üniversite, QS Dünya Üniversiteler Sıralaması 2027’de 246. sırada yer almaktadır.
University of Surrey, Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Sıralaması 2026’da 201-250’lik dilimde bulunmaktadır.
Surrey Üniversitesi Bölümleri
| Bölüm | Sömestr | Başlangıç | Ücret (Yıl) |
|---|---|---|---|
| Foundation Programları | |||
| Muhasebe ve Finans/Accounting and Finance BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £21.800 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği/Aerospace Engineering BEng (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Astronotik ve Uzay Mühendisliği/Astronautics and Space Engineering BEng (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Biyokimya/Biochemistry BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Biyolojik Bilimler/Biological Sciences BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Biyomedikal Mühendisliği/Biomedical Engineering BEng (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Biyomedikal Bilim/Biomedical Science BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| İşletme Ekonomisi ve Data Analitiği/Business Economics and Data Analytics BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £21.800 |
| İşletme Yönetimi/Business Management BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £21.800 |
| İşletme Analitiği Odaklı İşletme Yönetimi/Business Management with Business Analytics BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £21.800 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Odaklı İşletme Yönetimi/Business Management with Human Resource Management BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £21.800 |
| Girişimcilik ve Yenilikçilik Odaklı İşletme Yönetimi/Business Management with Entrepreneurship and Innovation BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £21.800 |
| Pazarlama Odaklı İşletme Yönetimi/Business Management with Marketing BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £21.800 |
| Kimya ve Petrol Mühendisliği/Chemical and Petroleum Engineering BEng (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Kimya Mühendisliği/Chemical Engineering BEng (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Kimya/Chemistry BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Adli Araştırma Odaklı Kimya/Chemistry with Forensic Investigation BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| İnşaat Mühendisliği/Civil Engineering BEng (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Bilgisayar ve Internet Mühendisliği/Computer and Internet Engineering BEng (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Bilgisayar Bilimi/Computer Science BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £21.800 |
| Kriminoloji/Criminology BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £22.900 |
| Kriminoloji ve Sosyoloji/Criminology and Sociology BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £22.900 |
| Ekonomi/Economics BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £21.800 |
| Ekonomi ve Finans/Economics and Finance BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £21.800 |
| Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Elketronik Mühendisliği/Electronic Engineering BEng (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Yapay Zeka Odaklı Elektronik Mühendisliği/Electronic Engineering with Artificial Intelligence BEng (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Finansal Matematik/Financial Mathematics BSc (Hons) | 8 | Eylül | £21.800 |
| Gıda Bilimi ve Beslenme/Food Science and Nutrition BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Uluslararasu İşletme Yönetimi/International Business Management BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £21.800 |
| Uluslararası İlişkiler/International Relations BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £22.900 |
| Hukuk / Law LLB (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £22.900 |
| Kriminoloji Odaklı Hukuk/Law with Criminology LLB (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £22.900 |
| Uluslararası İlişkiler Odaklı Hukuk/Law with International Relations LLB (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £22.900 |
| Matematik/Mathematics BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £21.800 |
| Matematik ve Fizik/Mathematics and Physics BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £21.800 |
| Veri Bilimi Odaklı Matematik/Mathematics with Data Science BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £21.800 |
| Makine Mühendisliği/Mechanical Engineering BEng (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Medya ve İletişim/Media and Communication BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £22.900 |
| Tıbbi Kimya/Medicinal Chemistry BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Mikrobiyoloji/Microbiology BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Beslenme/Nutrition BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Beslenme ve Diyetetik/Nutrition and Dietetics BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Fizik/Physics BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Astronomi Odaklı Fizik/Physics with Astronomy BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Nükleer Astrofizik Odaklı Fizik/Physics with Nuclear Astrophysics BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Kuantum Hesaplama Odaklı Fizik/Physics with Quantum Computing BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Siyaset/Politics BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £22.900 |
| Siyaset ve Uluslararası İlişkiler/Politics and International Relations BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £22.900 |
| Siyaset ve Sosyoloji/Politics and Sociology BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £22.900 |
| Psikoloji/Psychology BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Sosyoloji/Sociology BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £22.900 |
| Spor ve Egzersiz Bilimi/Sport and Exercise Science BSc (Hons) with the Foundation Year | 8 | Eylül | £27.000 |
| Lisans Programları | |||
| Muhasebe ve Finans/Accounting and Finance BSc (Hons) | 6 | Eylül | £23.700 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği/Aerospace Engineering BEng (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Astronotik ve Uzay Mühendisliği/Astronautics and Space Engineering BEng (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Biyokimya/Biochemistry BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Biyolojik Bilimler/Biological Sciences BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Biyomedikal Mühendisliği/Biomedical Engineering BEng (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Biyomedikal Bilim/Biomedical Science BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| İşletme Ekonomisi ve Data Analitiği/Business Economics and Data Analytics BSc (Hons) | 6 | Eylül | £21.800 |
| İşletme Yönetimi/Business Management BSc (Hons) | 6 | Eylül | £23.700 |
| İşletme Yönetimi ve İşletme Analitiği/Business Management with Business Analytics BSc (Hons) | 6 | Eylül | £23.700 |
| Girişimcilik ve Yenilikçilik Odaklı İşletme Yönetimi/Business Management with Entrepreneurship and Innovation BSc (Hons) | 6 | Eylül | £23.700 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Odaklı İşletme Yönetimi/Business Management with Human Resource Management BSc (Hons) | 6 | Eylül | £23.700 |
| Pazarlama Odaklı İşletme Yönetimi/Business Management with Marketing BSc (Hons) | 6 | Eylül | £23.700 |
| Oyunculuk/Acting BA (Hons) | 6 | Eylül | £24.300 |
| Uygulamalı ve Çağdaş Tiyatro/Applied and Contemporary Theatre BA (Hons) | 6 | Eylül | £24.300 |
| Kimya ve Petrol Mühendisliği/Chemical and Petroleum Engineering BEng (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Kimya Mühendisliği/Chemical Engineering BEng (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Kimya/Chemistry BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Adli Araştırma Odaklı Kimya/Chemistry with Forensic Investigation BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| İnşaat Mühendisliği/Civil Engineering BEng (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Bilgisayar ve Internet Mühendisliği/Computer and Internet Engineering BEng (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Bilgisayar Bilimi/Computer Science BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Kriminoloji/Criminology BSc (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka/Computer Science and Artificial intelligence BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| İşletme Yönetimi Odaklı Bilgisayar Bilimleri/Computing with Business Management BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Yaratıcı Müzik Teknoloji/Creative Music Technology BMus (Hons) | 6 | Eylül | £23.700 |
| Kriminoloji ve Psikoloji/Criminology and Psychology BSc (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Kriminoloji ve Sosyoloji/Criminology and Sociology BSc (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Adli Araştırma Odaklı Kriminoloji/Criminology with Forensic Investigation BSc (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Ekonomi/Economics BSc (Hons) | 6 | Eylül | £21.800 |
| Ekonomi ve Finans/Economics and Finance BSc (Hons) | 6 | Eylül | £21.800 |
| Ekonomi ve Matematik/Economics and Mathematics BSc (Hons) | 6 | Eylül | £21.800 |
| Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Elketronik Mühendisliği/Electronic Engineering BEng (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Yapay Zeka Odaklı Elektronik Mühendisliği/Electronic Engineering with Artificial Intelligence BEng (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| İngiliz Edebiyatı/English Literature BA (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı Yazarlık/English Literature and Creative Writing BA (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Çevre ve Sürdürülebilirlik/Environment and Sustainability BSc (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Film Yapımı ve Yayın Mühendisliği/Film Production and Broadcast Engineering BEng (Hons) | 6 | Eylül | £23.700 |
| Finansal Matematik/Financial Mathematics BSc (Hons) | 6 | Eylül | £21.800 |
| Gıda Bilimi ve Beslenme/Food Science and Nutrition BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Oyun Tasarımı/Games Design BSc (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Uluslararası Havayolu ve Havaalanı Yönetimi/International Airline and Airport Management BSc (Hons) | 6 | Eylül | £14.600 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi/International Business Management BSc (Hons) | 6 | Eylül | £23.700 |
| Uluslararası Organizasyon Yönetimi/International Event Management BSc (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Uluslararası Otelcilik Yönetimi/International Hospitality Management BSc (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Uluslararası İlişkiler/International Relations BSc (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Uluslararası Turizm Yönetimi/International Tourism Management BSc (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Uluslararası Otelcilik ve Turizm Yönetimi/International Hospitality and Tourism Management BSc (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Hukuk / Law LLB (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Kriminoloji Odaklı Hukuk/Law with Criminology LLB (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Uluslararası İlişkiler Odaklı Hukuk/Law with International Relations LLB (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Hukuk (Hukuk ve Teknoloji Uzmanlık Alanı)/Law (Law and Technology Pathway) LLB (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Hukuk (Felsefe, Siyaset ve Hukuk Uzmanlık Alanı)/Law (Philosophy, Politics and Law Pathway) LLB (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Hukuk (Hukuk, Çevre ve Sürdürülebilirlik Uzmanlık Alanı)/Law (Law, Environment and Sustainability Pathway) LLB (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Matematik/Mathematics BSc (Hons) | 6 | Eylül | £21.800 |
| Veri Bilimi Odaklı Matematik/Mathematics with Data Science BSc (Hons) | 6 | Eylül | £21.800 |
| Matematik ve Fizik/Mathematics and Physics BSc (Hons) | 6 | Eylül | £21.800 |
| Makine Mühendisliği/Mechanical Engineering BEng (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Medya ve İletişim/Media and Communication BSc (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Mikrobiyoloji/Microbiology BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Tıbbi Kimya/Medicinal Chemistry BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Müzik/Music BMus (Hons) | 6 | Eylül | £23.700 |
| Müzikal Tiyatro/Musical Theatre BA (Hons) | 6 | Eylül | £27.800 |
| Beslenme/Nutrition BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Beslenme ve Diyetetik/Nutrition and Dietetics BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Fizik/Physics BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Astronomi Odaklı Fizik/Physics with Astronomy BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Nükleer Astrofizik Odaklı Fizik/Physics with Nuclear Astrophysics BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Kuantum Hesaplama Odaklı Fizik/Physics with Quantum Computing BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Siyaset/Politics BSc (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Siyaset ve Uluslararası İlişkiler/Politics and International Relations BSc (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Siyaset ve Sosyoloji/Politics and Sociology BSc (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Siyaset ve Ekonomi/Politics and Economics BSc (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Psikoloji/Psychology BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Sosyoloji/Sociology BSc (Hons) | 6 | Eylül | £22.900 |
| Spor ve Egzersiz Bilimi/Sport and Exercise Science BSc (Hons) | 6 | Eylül | £27.000 |
| Tiyatro Prodüksiyonu/Theatre Production BA (Hons) | 6 | Eylül | £24.300 |
| Oyuncu-Müzisyen/Actor-Musician BA (Hons) | 6 | Eylül | £24.300 |
| Yüksek Lisans Programları | |||
| İşletme/Master of Business Administration MBA | 2 | Eylül | £29.000 |
| Yaratıcı Yazım/Creative Writing MA | 2 | Eylül | £22.700 |
| Matematik/Mathematics MSc | 2 | Eylül | £21.300 |
| İnsan Beslenmesi/Human Nutrition Msc | 2 | Eylül | £25.900 |
| Muhasebe ve Finans/Accounting and Finance MSc | 2 | Eylül, Şubat | £24.900 |
| Oyunculuk/Acting MA | 2 | Eylül | £23.800 |
| İleri Geoteknik Mühendisliği/Advanced Geotechnical Engineering MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Mütercim Tercümanlık Çalışmalarında Yapay Zekâ/AI for Translation and Interpreting Studies MSc | 2 | Eylül | £22.700 |
| Hava Taşımacılığı Yönetimi/Air Transport Management MSc | 2 | Eylül | £20.700 |
| Analitik Bilimler/Analytical Sciences MSc | 2 | Eylül | £18.600 |
| Uygulamalı Kuantum Hesaplama/Applied Quantum Computing MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Yapay Zeka / Artificial Intelligence (MSc) | 2 | Eylül, Şubat | £28.000 |
| Astronotik ve Uzay Mühendisliği/Astronautics and Space Engineering MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Bankacılık ve Finans/Banking and Finance MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Davranış Değişimi/Behaviour Change MSc | 2 | Eylül | £22.700 |
| Biyoteknoloji/Biotechnology MSc | 2 | Eylül, Şubat | £18.600 |
| Köprü Mühendisliği/Bridge Engineering MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| İşletme Analitiği/Business Analytics MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| İnşaat Mühendisliği/Civil Engineering MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Klinik Psikoloji ve Mental Sağlık / Clinical Psychology and Mental Health (MSc) | 2 | Eylül | £25.900 |
| Bilgisayar Görüşü, Robotik ve Makine Öğrenmesi/Computer Vision, Robotics and Machine Learning MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Kurumsal Çevre Yönetimi/Corporate Environmental Management MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Kriminoloji (Siber Suç ve Siber Güvenlik)/Criminology (Cybercrime and Cybersecurity) MSc | 2 | Eylül | £22.700 |
| Siber Güvenlik/Cyber Security MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Veri Bilimi/Data Science MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Dijital Pazarlama/Digital Marketing MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Ekonomi/Economics MSc | 2 | Eylül | £21.900 |
| Ekonomi (Ekonometri ve Büyük Veri)/Economics (Econometrics and Big Data) MSc | 2 | Eylül | £21.900 |
| Ekonomi ve Finans/Economics and Finance MSc | 2 | Eylül | £21.900 |
| Elketronik Mühendisliği/Electronic Engineering MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| İngiliz Edebiyatı/English Literature MA | 2 | Eylül | £22.700 |
| Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi/Entrepreneurship & Innovation Management MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Çevre Psikolojisi/Environmental Psychology MSc | 2 | Eylül | £25.900 |
| Çevresel Strateji/Environmental Strategy MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Film, Animasyon ve Dijital Sanatlar/Film, Animation and Digital Arts MA | 2 | Eylül | £20.700 |
| Finansal Veri Bilimi/Financial Data Science MSc | 2 | Eylül, Şubat | £21.300 |
| Finans Teknolojisi ve Politikası/FinTech and Policy MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Gıda Bilimi/Food Science MSc | 2 | Eylül | £25.900 |
| Altyapı Mühendisliği ve Yönetimi/Infrastructure Engineering and Management MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Akıllı İletişim Sistemleri ve Ağları/Intelligent Communication Systems and Networks MSc | 2 | Eylül | £25.900 |
| Kültürlerarası İşletme İletişimi ve Pazarlama/Intercultural Business Communication and Marketing MA | 2 | Eylül | £22.700 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi/International Business Management MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Uluslararası Kurumsal Finans / International Corporate Finance (MSc) | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Uluslararası Organizasyon Yönetimi/International Event Management MSc | 2 | Eylül, Şubat | £20.700 |
| Uluslararası Finans Yönetimi/International Financial Management MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Uluslararası Otel Yönetimi/International Hotel Management MSc | 2 | Eylül, Şubat | £20.700 |
| Uluslararası İlişkiler/International Relations MSc | 2 | Eylül | £22.700 |
| Uluslararası Turizm Yönetimi/International Tourism Management MSc | 2 | Eylül, Şubat | £20.700 |
| Yatırım Yönetimi/Investment Management MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Sözlü Çeviri, Teknoloji ve Yapay Zeka/Interpreting, Technology and AI MA | 2 | Eylül | £22.700 |
| Tıbbi Fizik/Medical Physics MSc | 2 | Eylül | £25.900 |
| Müzik/Music MMus | 2 | Eylül | £22.700 |
| Müzikal Tiyatro/Musical Theatre MA | 2 | Eylül | £24.800 |
| Nanoteknoloji ve Yenilenebilir Enerji/Nanotechnology and Renewable Energy MSc | 2 | Eylül | £25.900 |
| Nükleer Bilim ve Radyasyon Koruma/Nuclear Science and Radiation Protection MSc | 2 | Eylül | £25.900 |
| Endüstri ve Örgüt Psikolojisi/Occupational and Organizational Psychology MSc | 2 | Eylül | £25.900 |
| Fizik/Physics MSc | 2 | Eylül | £25.900 |
| Süreç Sistemleri Mühendisliği/Process Systems Engineering MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Psikoloji (Alan Değiştirenler için)/Psychology (Conversion) MSc | 2 | Eylül | £25.900 |
| Oyun Tasarımı ve Dijital Yenilikte Psikoloji/Psychology in Game Design and Digital Innovation MSc | 2 | Eylül | £22.700 |
| Kamu Politikaları ve İlişkileri/Public Affairs MSc | 2 | Eylül | £22.700 |
| Uydu Haberleşme Mühendisliği/Satellite Communications Engineering MSc | 2 | Eylül | £25.900 |
| Sosyal Psikoloji/Social Psychology MSc | 2 | Eylül | £25.900 |
| Sahne ve Prodüksiyon Yönetimi/Stage and Production Management MA | 2 | Eylül | £23.300 |
| Stratejik Otel Yönetimi/Strategic Hotel Management MSc | 2 | Eylül, Şubat | £20.700 |
| Yapı Mühendisliği/Structural Engineering MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Sürdürülebilir Kalkınma/Sustainable Development MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Sürdürülebilir Enerji/Sustainable Energy MSc | 2 | Eylül, Şubat | £21.900 |
| Çeviri ve Yapay Zeka/Translation and AI MA | 2 | Eylül | £22.700 |
| Mütercim Tercümanlık ve Yapay Zeka/Translation, Interpreting and AI MA | 2 | Eylül | £22.700 |
| Su ve Çevre Mühendisliği/Water and Environmental Engineering MSc | 2 | Eylül, Şubat | £25.900 |
| Farmasötik Bilimler/Pharmaceutical Sciences MSc | 2 | Eylül, Şubat | £18.600 |
Konaklama Seçenekleri
Surrey Üniversitesi’nin ilgili birimleri, öğrencilerin en uygun şartlarda konaklamasını sağlıyor. Üniversite bünyesindeki yurt yerleşkelerinde veya şehrin çeşitli yerlerinde öğrencilerin bütçelerine en uygun seçenekleri bulmalarına yardım ediyor.
Üniversite’nin kendine ait konaklama alanları; the Student Crowd Best Student Accommodation Awards ödülüne 2018 yılında layık görülmüş. Bu anlamda, üniversite bünyesinde konaklama imkânları gayet tatmin edici seviyede. 140 farklı ülkeden gelen binlerce öğrenci ile de sosyalleşme imkânı var.
University of Surrey Başvuru ve Kabul Şartları
İngiltere’de üniversite okumak için University of Surrey tercih eden uluslararası öğrencilerin, A-Level (UK) not ortalamalarını sağlamış olmaları gerekiyor.
- Buna göre;
Lise diploması veya eşdeğer bir sertifikada; %70 ve üzeri not ortalaması yakalamış olmak şart. A-Level kriterlerine göre bu ortalama BBB seviyesine denk geliyor.
Ayrıca bazı bölümlerin, belli dersler için Grade A (%80 ve üzeri) veya Grade B (%70 ve üzeri not ortalaması talep etmesi mümkün)
- İngilizce ve Matematik
İngilizce seviyenizin üniversiteye kayıt için yeterli olduğunu kanıtlamak için IELTS Academic adlı sınavdan geçer not almanız gerekiyor. Ayrıca lise matematik not ortalamanızın Türkiye’deki not sistemine göre en az 3 olması şart.
IELTS Academic ve Matematik notları için bölümler, kendilerine özgü taban puanlar belirlemiş olabilir. Bu nedenle detaylı bilgi için ilgili departmanlarla iletişime geçmek gerekiyor.
İngiltere’de master yapmak için Surrey Üniversitesi’ni tercih eden adaylar için;
GPA(GNO) Genel Not Ortalaması: 2.8 ila 3.0 arasında olmalı. (UK 2:1)
UK 2:2 şartlarının gerekli olduğu bölüm veya derslerde GPA genel not ortalaması 2.6 – 2.8 arasında kabul görmektedir.
Öte yandan, UK – First Class Degree ile burs imkânlarından faydalanmak için GPA: 3.0 – 3.4 aralığında olması gerekiyor.
- University of Surrey International Study Centre
Yukarıdaki şartları sağlayamayan lisans ve üstü düzeyde eğitim almak isteyen adaylar, Pre-Masters Preperation ve International Foundation Year programları ile bölümlerine geçişe uygun olarak hazırlık eğitimlerine tabi oluyor.
Surrey Üniversitesi Başvuru Tarihleri
Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) adlı aracı kurum tarafından yönetilen Surrey Üniversitesi başvuruları için belirlenen son tarihler;
Eylül Dönemi İçin;
15 Ocak – tüm bölümler (*15 Ekim veterinerlik, tıp ve fen fakülteleri)
Bu tarihlerden önce alınan her başvuru için eşit değerlendirme koşulları uygulanırken, daha sonraki süreçte “ilk gelen, ilk değerlendirilir” prensibi devreye giriyor.
Bu noktada, başvuruların değerlendirilmesinde son tarihler 30 Haziran’dır.
Guildford – Surrey Hakkında
Kültür, doğa, eğlence ve huzur Surrey Üniversitesi’nin bulunduğu Guildford bölgesi için kullanılabilecek en uygun tabirler. “the Halifax Relocation guide Quality of Life Survey” verilerine göre Guildford, İngiltere’de yaşanılabilirlik anlamında birinci sıraya kadar yükseldi (2015). Guildford kasabası, Surrey doğal yaşam alanlarına oldukça yakın olması nedeniyle otantik ve doğal bir ortamda istediğiniz her an dinlenme imkânı sunuyor.
Londra Tren İstasyonu (London Waterloo) ile sadece 34 dakikalık bir tren yolculuğu uzaklıkta yer alan Guildford, İngiltere’nin güney doğu kesimlerine hızlı ve kolay ulaşım imkânlarına sahip. İngiltere dışı seyahatler için ihtiyaç duyabileceğiniz Heathrow ve Gatwick havaalanları ile Guildford’un arası araçla 35 dakika.
Guildford’da bulunan üç büyük alışveriş merkezi ve çevresinde yeme-içme anlamında çeşitli seçenekler mevcut. Ayrıca şehre yakın kırsal bölgelerde üretilen organik ürünlerin satışa sunulduğu çiftçi marketlerinden de alışveriş yapma imkânına sahipsiniz. Sakin kafelerden eğlenceli barlara kadar birçok farklı noktada boş vakitlerinizi değerlendirebilirsiniz. G Live adlı ünlü Guildford sanat – eğlence merkezinde konserler, komedi şovları ve tiyatro gösterilerini takip etme şansı yakalarsınız. Ayrıca şehrin merkezinde ve çok yakın mesafelerde konuşlanmış doğa parkları, tarihi ve turistik gezi noktalarında uzun ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
Okulun ve şehrin spor takımlarıyla düzenlenen eğitimlere, organizasyonlara katılarak İngiltere’de eğitim hayatını daha sağlıklı sürdürmek, birçok öğrenci tarafından tercih edilen bir alışkanlık.
