University of Sheffield
QS 2027'de 82. sırada yer alan ve Russell Group üyesi olan University of Sheffield; mühendislik, mimarlık, bilgisayar bilimleri ve sosyal bilimlerde güçlü araştırma birikimiyle öne çıkan üniversitelerden biri. Akademik gücünü Sheffield'ın köklü üretim ve teknoloji geçmişiyle birleştiren üniversite, araştırma odaklı bir eğitimle alanında derinleşmek isteyen öğrencilere güçlü imkanlar sunuyor.
Son güncelleme
- 82. QS 2027
- Russell Group Üyeliği
University of Sheffield
University of Sheffield (Sheffield Üniversitesi), Russell Group'un en prestijli üniversiteleri arasında yer almaktadır. Üniversitenin geçmişi 1828 yılında kurulan Sheffield Tıp Okuluna kadar uzanmaktadır. University of Sheffield; Tıp Okulu, Sheffield Teknik Okulu ve Firth College üçlüsünün bir araya gelmesi ile 1905’te kurulmuştur.
Dünya çapındaki araştırmalara ev sahipliği yapan Sheffield Üniversitesi, farklı kültürlerden öğrenci yelpazesiyle ve verdiği eğitimin kalitesiyle bilinmektedir. Okul, 2026 QS World University Rankings sıralamasında 92. sırada yar almakta; öğrencilerine sunduğu araştırma ve eğitim imkanları sayesinde 144 farklı ülkeden 30 bine yakın öğrenciyi misafir etmektedir.
2018 Times Higher Education’a göre University of Sheffield dünya çapında en uluslar arası 50 üniversite arasındadır. #WeAreInternational ödüllü kampanyası ile uluslararası öğrencilerin topluma, şehre ve kültüre kattığı katkılara ve renklere dikkat çekmektedir. Bünyesinde 5 fakülte bulunan ve İngiltere’de master yapmak isteyen öğrencilerin de listesinde ismini altın harflerle yazdıran The University of Sheffield, Research Excellence Framework tarafından araştırmalarının %99’unun uluslararası düzeyde tanınması başarısı sayesinde ciddi oranda takdir toplamıştır ve dünyada öncü olarak ifade edilmiştir.
Kendini sürekli iyileştirmeye ve geliştirmeye giden Sheffield Üniversitesi, İngiltere’de üniversite okumak isteyen başarılı tüm öğrencilere şans vermek istediği için 2019 yılında başlayan pek çok uluslararası öğrenci bursları başlatmıştır. Başvuru yapmadan önce tüm öğrencilerin üniversiteden teklif almaları ve şartları karşılıyor olmaları gerekmektedir. Bu burslar şu şekilde karşımıza çıkıyor:
*%60 başarı ortalaması sağlandığı sürece lisans programlarının her öğrenim yılı ücreti üzerinden %50 indirim bursu, Sheffield Üniversitesi’nde lisans eğitimi almayı düşünen öğrencilerin tercih etmeleri için belirleyici bir etkendir.
*Sheffield Üniversitesi‘nde yüksek lisans eğitimi almayı düşünen öğrenciler için de eğitim programlarında öğrenim ücreti üzerinden %25 indirim bursu hakkı bulunmaktadır.
Bu iki burs programı dışında Student Funding Calculator (Öğrenci Finansman Hesaplayıcısı) üzerinden ikamet adresi, öğrenim görülecek eğitim alanı ve milliyetine kadar uluslar arası öğrencilerin özel olarak yararlanabileceği çeşitli burs seçenekleri bulunmaktadır.
Diş Hekimliği, Tıp ve Sağlık Fakültesi’ndeki bazı programların bu burslar kapsamında olmadığını belirtmemiz gerekiyor.
Sheffield şehrinde yaşam
Sheffield, Yorkshire’de bulunan bir şehir ve Birleşik Krallık’ta başarılı bir akademik eğitim sunan, aynı zamanda öğrenci hayatının keyifli yaşandığı şehirlerden biridir. Milenyum Sergi Müzesi’nde sanatsal çalışmaları inceleyebilir, Ruskin koleksiyonunu görebilirsiniz. Veya Fargate ve High Street mağazaları gibi pek çok mağazanın olduğu alanlarda alışveriş yapabilirsiniz.
Kültürel noktalar keşfetmek isterseniz Tudor Meydanı’nda Crucible Tiyatrosu, doğayla baş başa kalmak isteyenler için Winter Garden, Peace Gardens ve Botanik Bahçesi Sheffield’de gezilmesi gereken ilk üç yerdir. Yoğun öğrenci akınına uğrayan Sheffield’de festivaller ve gece hayatı da öğrencilik hayatını canlandıran bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

University of Sheffield Bölümleri ve Eğitim Ücretleri
| Program Adı | Süre (Dönem) | Başlangıç | Ücret |
|---|---|---|---|
| Lisans | |||
| Bilgisayar BilimleriComputer Science BSc | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Bilgisayar Bilimleri (Yazılım Mühendisliği)Computer Science (Software Engineering) BEng | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Bilgisayar Sistemleri MühendisliğiComputer Systems Engineering BEng | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Biligisayar Bilimleri (Yapay Zeka)Computer Science (Artificial Intelligence) BSc | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| BiyokimyaBiochemistry BSc | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Biyoloji BilimiBsc Biological Sciences | 6 | EYLÜL | 30.570GBP |
| Biyolojik BilimlerBiological Sciences BSc | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Biyolojik veTıbbi Kimya ile KimyaChemistry with Biological and Medicinal Chemistry BSc | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Biyomedikal BilimlerBiomedical Science BSc | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Biyomedikal MühendisliğiBiomedical Engineering BEng | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| CoğrafyaGeography BA | 6 | EYLÜL | 28.160GBP |
| CoğrafyaGeography BSc | 6 | EYLÜL | 28.160GBP |
| Coğrafya ve PlanlamaGeography and Planning BA | 6 | EYLÜL | 28.160GBP |
| Çevre BilimleriEnvironmental Science BSc | 6 | EYLÜL | 28.160GBP |
| Dijital Medya ve ToplumDigital Media and Society BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| Dilbilimi ve Modern Diller KültürlerLinguistics and Modern Languages & Cultures BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| EkonomiEconomics BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| EkonomiEconomics BSc | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| Ekonomi ile FinansEconomics with Finance BSc | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| Ekonomi ve MatematikEconomics and Mathematics BSc | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| Ekonomi ve PolitikaEconomics and Politics BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| Elektrik ve Elektronik MühendisliğiElectrical and Electronic Engineering BEng | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| FelsefePhilosophy BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| Felsefe, Politika ve EkonomiPhilosophy, Politics and Economics BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| Finansal MatematikFinancial Mathematics BSc | 6 | EYLÜL | 28.160GBP |
| FizikPhysics BSc | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Fizik ve AstrofizikPhysics and Astrophysics BSc | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Gazetecilik ÇalışmalarıJournalism Studies BA | 6 | EYLÜL | 28.160GBP |
| Genel MühendislikGeneral Engineering BEng (Hons) | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiAerospace Engineering BEng | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| HukukLaw LLB | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| Hukuk (Avrupave Uluslararası)Law (European and International) LLB | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| Hukuk ve KriminolojiLaw and Criminology LLB | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| İngiliz Dili ve DilbilimiEnglish Language and Linguistics BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıEnglish Language and Literature BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| İngilizce ve FelsefeEnglish and Philosophy BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| İngilizce ve Modern Diller KültürlerEnglish and Modern Languages & Cultures BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| İngilizce ve MüzikEnglish and Music BA | 6 | EYLÜL | 28.160GBP |
| İngilizce ve TarihEnglish and History BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| İnşaat MühendisliğiCivil Engineering BEng | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| İşletme YönetimiBusiness Management BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| İşletme Yönetimi ve EkonomiBusiness Management and Economics BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| İşletme Yönetimi ve Modern Diller KültürlerBusiness Management and Modern Languages & Cultures BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| KimyaChemistry BSc | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Kimya MühendisliğiChemical Engineering BEng | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Konuşma ve Dil TerapisiSpeech and Language Therapy BMedSci | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| KriminolojiCriminology BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| Küresel Sürdürülebilir KalkınmaGlobal Sustainable Development BA | 6 | EYLÜL | 28.160GBP |
| Makine MühendisliğiMechanical Engineering BEng | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Malzeme Bilimi ve MühendisliğiMaterials Science and Engineering BEng | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| MatematikMathematics BSc | 6 | EYLÜL | 28.160GBP |
| Matematik ve FelsefeMathematics and Philosophy BSc | 6 | EYLÜL | 28.160GBP |
| Mekatronik ve Robotik MühendisliğiMechatronic and Robotic Engineering BEng | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| MimarlıkArchitecture BA | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Mimarlık ve PeyzajArchitecture and Landscape BA | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Muhasebe ve Finans YönetimiAccounting and Financial Management BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| Muhasebe, Finans Yönetimi ve EkonomiAccounting and Financial Management and Economics BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| MüzikMusic BMus | 6 | EYLÜL | 28.160GBP |
| Peyzaj MimarlığıLandscape Architecture BA | 6 | EYLÜL | 28.160GBP |
| Politika ve Modern Diller KültürlerPolitics and Modern Languages & Cultures BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| Politika ve SosyolojiPolitics and Sociology BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| Politika ve Uluslararası İlişkilerPolitics and International Relations BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| PsikolojiPsychology BSc | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Sosyal BilimlerSocial Sciences BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| SosyolojiSociology BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| TarihHistory BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| Tarih ve Modern Diller KültürlerHistory and Modern Languages & Cultures BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| Tarih ve Siyaset BilimiHistory and Politics BA | 6 | EYLÜL | 25.000GBP |
| Teorik FizikTheoretical Physics BSc | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Veri BilimiData Science BSc | 6 | EYLÜL | 28.160GBP |
| ZoolojiZoology BSc | 6 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Yüksek Lisans | |||
| Amerikan TarihiAmerican History | 2 | EYLÜL | 23.110GBP |
| Archaeological Science | 2 | EYLÜL | 25.600GBP |
| ArkeolojiArchaeology | 2 | EYLÜL | 25.600GBP |
| Arkeoloji ve Kültürel MirasArchaeology and Heritage MA | 2 | EYLÜL | 27.755GBP |
| AstrofizikAstrophysics | 2 | EYLÜL | 25.600GBP |
| AstrofizikAstrophysics MSc | 2 | EYLÜL | 30.625GBP |
| Bilgi SistemleriInformation Systems MSc | 2 | EYLÜL | 30.625GBP |
| Bilgi Sistemleri YönetimiInformation Systems Management MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Bilgi YönetimiInformation Management MSc | 2 | EYLÜL | 30.625GBP |
| Bilgisayar BilimleriComputer Science MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Bilim İletişimiScience Communication MSc | 2 | EYLÜL | 29.190GBP |
| Bilişsel ÇalışmalarCognitive Studies | 2 | EYLÜL | 21.400GBP |
| Bilişsel ve Hesaplamalı SinirbilimCognitive and Computational Neuroscience MSc | 2 | EYLÜL | 35.840GBP |
| Biyoçeşitlilik ve KorumaBiodiversity and Protection | 2 | EYLÜL | 29.950GBP |
| Biyoçeşitlilik ve KorumaBiodiversity and Conservation MSc | 2 | EYLÜL | 35.840GBP |
| Biyoloji ve Biyoproses MühendisliğiBiology and Bioprocess Engineering | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Biyolojik ve Biyoproses MühendisliğiBiological and Bioprocess Engineering MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Biyomedikal BilimlerBiomedical Sciences | 2 | EYLÜL | 29.950GBP |
| Biyomedikal BilimlerBiomedical Science MSc | 2 | EYLÜL | 35.800GBP |
| Biyomedikal MühendisliğiBiomedical Engineering | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Biyomedikal MühendisliğiBiomedical Engineering MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Cognitive and Computational Neuroscience | 2 | EYLÜL | 29.950GBP |
| Cognitive Neuroscience and Human Neuroimaging | 2 | EYLÜL | 29.950GBP |
| Çevre Bilimleri ve VeriEnvironmental Science and Data MSc | 2 | EYLÜL | 29.190GBP |
| Çevre ve Enerji MühendisliğiEnvironmental and Power Engineering | 2 | EYLÜL | 28.700GBP |
| Çevresel Değişim ve Uluslararası KalkınmaEnvironmental Change and International Development | 2 | EYLÜL | 24.400GBP |
| Dental Malzeme BilimiDental Materials Science | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Dijital Kültür ve İletişimDigital Culture and Communication | 2 | EYLÜL | 21.400GBP |
| Dijital Kültür ve İletişimDigital Culture and Communication MA | 2 | EYLÜL | 25.605GBP |
| Dijital Medya ve ToplumDigital Media and Society | 2 | EYLÜL | 21.400GBP |
| Dijital Medya ve ToplumDigital Media and Society MA | 2 | EYLÜL | 27.755GBP |
| Dijital PazarlamaDigital Marketing MSc | 2 | EYLÜL | 30.625GBP |
| Dijital Üretim MühendisliğiDigital Manufacturing Engineering MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Dil ve DilbilimLanguage and Linguistics | 2 | EYLÜL | 22.000GBP |
| Doğu Asya'da Politika ve MedyaEastern in Asia Policy and Media | 2 | EYLÜL | 21.400GBP |
| Drug Discovery Science | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Edinilmiş İletişim BozukluklarıAcquired Communication Disorders | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| EğitimEducation | 2 | EYLÜL | 21.400GBP |
| EğitimEducation MA | 2 | EYLÜL | 25.605GBP |
| Eğitim: Dil ve EğitimEducation: Language and Education | 2 | EYLÜL | 21.400GBP |
| Eğitim: Erken Çocukluk DönemiEducation: Early Childhood | 2 | EYLÜL | 21.400GBP |
| EkonomiEconomics | 2 | EYLÜL | 24.400GBP |
| EkonomiEconomics MSc | 2 | EYLÜL | 29.190GBP |
| Ekonomi ve Kamu PolitikasıEconomics and Public Policy | 2 | EYLÜL | 22.000GBP |
| Elektornik ve Elektrik MühendisliğiElectronic and Electrical Engineering MSc(Eng) | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Elektrik-Elektronik MühendiliğiElectrical - Electronics Engineering | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Endüstri Mühendisliğinde Enerji MühendisliğiIndustrial Engineering Energy Engineering | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Endüstriyel Yönetim ile Biyokimya MühendisliğiIndustrial Management with Biochemistry Engineering | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Enerji Mühendisliği ve Endüstriyel YönetimEnergy Engineering with Industrial Management MSc | 2 | EYLÜL | 34.340GBP |
| Farmasötik MühendisliğiPharmaceutical Engineering | 2 | EYLÜL | 28.700GBP |
| FelsefePhilosophy | 2 | EYLÜL | 21.400GBP |
| FelsefePhilosophy MA | 2 | EYLÜL | 25.605GBP |
| FinansFinance | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| FinansFinance MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Finans ve MuhasebeFinance and Accounting | 2 | EYLÜL | 29.950GBP |
| Finans ve MuhasebeFinance and Accounting MSc | 2 | EYLÜL | 35.840GBP |
| Finansal EkonomiFinancial Economics | 2 | EYLÜL | 24.400GBP |
| Finansal Matematik ile İstatistikFinancial Mathematics with Statistics | 2 | EYLÜL | 24.400GBP |
| Finansal Teknoloji ve İnovasyonFinancial Technology and Innovation MSc | 2 | EYLÜL | 35.840GBP |
| FizikPhysics MSc | 2 | EYLÜL | 30.625GBP |
| GayrimenkulReal Estate MSc | 2 | EYLÜL | 26.320GBP |
| GazetecilikJournalism | 2 | EYLÜL | 25.600GBP |
| GazetecilikJournalism MA | 2 | EYLÜL | 30.625GBP |
| Gelişmiş Havacılık ve Uzay TeknolojileriAdvanced Aviation and Space Technologies | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Halk SağlığıPublic Health MPH | 2 | EYLÜL | 30.625GBP |
| Havacılık ve Uçak MühendisliğiAviation and Aircraft Engineering | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Havacılık ve Uzay MalzemeleriAviation and Space Materials | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiAerospace Engineering MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| HukukLaw | 4 | EYLÜL | 21.400GBP |
| HukukLaw MA | 4 | EYLÜL | 26.320GBP |
| Human Nutrition | 2 | EYLÜL | 25.600GBP |
| Information Management | 2 | EYLÜL | 25.600GBP |
| Information Systems | 2 | EYLÜL | 25.600GBP |
| Information Systems Management | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| İlaç Keşfi BilimiDrug Discovery Science MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| İlaç MühendisliğiPharmaceutical Engineering MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| İleri Bilgisayar BilimleriAdvanced Computer Science MSc | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| İleri Bilgisayar BilimleriAdvanced Computer Science MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| İleri İstatistik ile Psikolojik Araştırma YöntemleriAdvanced Statistics with Psychological Research Methods | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| İleri Kontrol ve Sistem MühendisliğiAdvanced Control and Systems Engineering | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| İleri Kontrol ve Sistem MühendisliğiAdvanced Control and Systems Engineering MSc(Eng) | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| İleri Makine MühendisliğiAdvanced Mechanical Engineering MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| İleri Makine MühendisliğiAdvanced Mechanical Engineering | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| İleri Üretim TeknolojileriAdvanced Manufacturing Technologies | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| İngiliz Edebbiyatı: Yaratıcı YazarlıkEnglish Literature: Creative Writing | 2 | EYLÜL | 22.000GBP |
| İngiliz EdebiyatıEnglish Literature | 2 | EYLÜL | 22.000GBP |
| İngiliz EdebiyatıEnglish Literature MA | 2 | EYLÜL | 26.320GBP |
| İnsan Kaynakları YönetimiHuman Resources Management | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| İnsan Kaynakları YönetimiHuman Resource Management MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| İnsan ve Moleküler GenetikHuman and Molecular Genetics | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| İnsan ve Moleküler GenetikHuman and Molecular Genetics MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| İnşaat MühendisliğiCivil Engineering | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| İnşaat Mühendisliği ve Proje YönetimiCivil Engineering and Project Management MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| İnşaat Mühendisliği ve YönetimCivil Engineering and Management | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| İnşaat ve Yapı MühendisliğiCivil and Structural Engineering MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| İstatistikStatistics | 2 | EYLÜL | 24.400GBP |
| İş AnalitiğiBusiness Analytics MSc | 2 | EYLÜL | 34.340GBP |
| İş ve Örgüt PsikolojisiBusiness and Organisational Psychology MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| İşletme (MBA)Business (MBA) | 2 | EYLÜL | 32.350GBP |
| İşletme Finansı ve EkonomiBusiness Finance and Economics MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Kablusuz İletişim SistemleriWireless Communication Systems MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Kanser Biyolojisi ve TedavileriCancer Biology and Treatments | 2 | EYLÜL | 29.950GBP |
| Kanser Biyolojisi ve TerapisiCancer Biology and Therapeutics MSc | 2 | EYLÜL | 35.840GBP |
| Kentsel TasarımUrban Design | 2 | EYLÜL | 24.400GBP |
| Kentsel Tasarım ve PlanlamaUrban Design and Planning MCD | 2 | EYLÜL | 23.200GBP |
| Kentsel Tasarım ve PlanlamaUrban Design and Planning MSc | 2 | EYLÜL | 27.755GBP |
| Kentsel ve Bölgesel PlanlamaUrban and Regional Planning MSc | 2 | EYLÜL | 26.320GBP |
| KimyaChemistry | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| KimyaChemistry MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Kimya ve SürdürülebilirlikChemistry and Sustainability | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Klinik NörolojiClinical Neurology MSc | 2 | EYLÜL | 35.840GBP |
| Kontrol ve Sistem MühendisliğiControl and Systems Engineering | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Konuşma ve Dil TerapisiSpeech and Language Therapy MMedSci | 4 | EYLÜL | 21.936GBP |
| Konuşma ve Dolağ Dil İşleme ile Bilgisayar BilimleriComputer Science with Speech and Natural Language Processing MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Kurumsal ve Ticari HukukLLM Corporate and Commercial Law LLM | 2 | EYLÜL | 26.320GBP |
| Kültürel MirasCultural Heritage MA | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Kültürel Miras YönetimiCultural Heritage Management | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Kültürlerarası İletişimIntercultural Communication | 2 | EYLÜL | 21.400GBP |
| Küresel GazetecilikGlobal Journalism | 2 | EYLÜL | 23.200GBP |
| Küresel GazetecilikGlobal Journalism MA | 2 | EYLÜL | 27.755GBP |
| Küresel TarihGlobal History | 2 | EYLÜL | 23.110GBP |
| Lojistik ve Tedarik ZinciriLogistics and Supply Chain Management MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Lojistik ve Tedarik Zinciri YönetimiLogistics and Supply Chain Management (MSc) | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Makine Mühendisliği ve Endüstri YönetimiMechanical Engineering with Industrial Management MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Makine Mühendisliğinde Endüstriyel YönetimIndustrial Management in Mechanical Engineering | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Malzeme Bilimi ve MühendisliğiMaterials Science and Engineering | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Malzeme Bilimi ve MühendisliğiMaterials Science and Engineering MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| MatematikMathematics | 2 | EYLÜL | 24.400GBP |
| MatematikMathematics MSc | 2 | EYLÜL | 29.190GBP |
| Matematiksel ve Teorik FizikMathematical and theoretical Physics | 2 | EYLÜL | 24.400GBP |
| Matematiksel ve Teoriksel FizikMathematical and Theoretical Physics MSc | 2 | EYLÜL | 29.190GBP |
| MBAMBA (Master of Business Administration) MBA | 2 | EYLÜL | 35.840GBP |
| Mimari TasarımArchitecture Design | 2 | EYLÜL | 24.400GBP |
| Mimari TasarımArchitectural Design MA | 2 | EYLÜL | 29.190GBP |
| MimarlıkArchitecture | 4 | EYLÜL | 26.950GBP |
| MimarlıkArchitecture MArch | 4 | EYLÜL | 32.100GBP |
| Mimarlık ve Peyzaj MimarlığıArchitecture and Landscape Architecture | 4 | EYLÜL | 26.950GBP |
| Modern Diller ve KültürlerModern diller and Cultures | 2 | EYLÜL | 21.400GBP |
| Modern TarihModern History | 2 | EYLÜL | 23.110GBP |
| Moleküler Biyıoloji ve BiyoteknolojiMolecular Biology and Biotechnology MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Moleküler Biyoloji ve BiyoteknolojiMolecular Biology and Biotechnology | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Muhasebe, Yönetişim ve Finansal YönetimAccounting, Governance and Financial Management | 2 | EYLÜL | 29.950GBP |
| Mühendislikte Yapay ZekaArtificial Intelligence for Engineering MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Müzik Performans ÇalışmalarıMusic Performance Studies MA | 2 | EYLÜL | 29.190GBP |
| Müzik, Yönetim ve İnovasyonMusic, Management and Innovation MA | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| MüzikolojiMusicology MA | 2 | EYLÜL | 29.190GBP |
| Nanomalzemeler ve Malzeme BilimiNanomaterials and Materials Science | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Ortaçağ TarihiMedieval History | 2 | EYLÜL | 23.110GBP |
| Otonom ve Akıllı SistemlerAutonomous and Smart Systems | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Para, Bankacılık ve FinansMoney, Banking and Finance | 2 | EYLÜL | 24.400GBP |
| Para, Bankacılık ve FinansMoney, Banking and Finance MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Pazarlama Yönetimi UygulamalarıMarketing Management Applications | 2 | EYLÜL | 28.700GBP |
| Peyzaj ÇalışmalarıLandscape Studies | 2 | EYLÜL | 25.600GBP |
| Peyzaj MimarlığıLandscape Architecture | 4 | EYLÜL | 25.600GBP |
| Peyzaj MimarlığıLandscape Architecture MA | 2 | EYLÜL | 30.625GBP |
| Peyzaj Tasarımı, Planlama ve YönetimiLandscape Design, Planning and Management MA | 2 | EYLÜL | 30.625GBP |
| Peyzaj YönetimiLandscape Management | 2 | EYLÜL | 25.600GBP |
| Polimer KimyaPolymer Chemistry | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Polimerler ve KompozitlerPolymers and Composites | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Psikoloji ve EğitimPsychology and Education | 2 | EYLÜL | 21.400GBP |
| Psikoloji ve EğitimPsychology and Education MA | 2 | EYLÜL | 25.605GBP |
| Psikolojik Araştırma YöntemleriPsychological Research Methods | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Quantum Photonics and Nanomaterials | — | EYLÜL | 25.600GBP |
| RoboticRobotics MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| RobotikRobotics | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| RobotikRobotics MSc | 2 | EYLÜL | 32.905GBP |
| Science Communication | 2 | EYLÜL | 24.400GBP |
| Semiconductor Photonics and Electronics | 2 | EYLÜL | 28.700GBP |
| Siber Güvenlik ve Yapay ZekaCybersecurity and Artificial Intelligence | 2 | EYLÜL | 28.700GBP |
| Siber Güvenlik ve Yapay ZekaCybersecurity and Artificial Intelligence MSc | 2 | EYLÜL | 34.340GBP |
| Sistem SinirbilimiSystems Neuroscience | 2 | EYLÜL | 29.950GBP |
| Siyaset, Yönetişim ve Kamu PolitikasıPolitics, Governance and Public Policy | 2 | EYLÜL | 22.000GBP |
| Siyaset, Yönetişim ve Kamu PolitikasıPolitics, Governance and Public Policy MA | 2 | EYLÜL | 26.320GBP |
| Siyasi TeoriPolitical Theory | 2 | EYLÜL | 21.400GBP |
| Solar Cell Technology | 2 | EYLÜL | 25.600GBP |
| Sosyal AraştırmaSocial Research MA | 2 | EYLÜL | 26.320GBP |
| Sosyal AraştırmalarSocial Research | 2 | EYLÜL | 21.400GBP |
| Sosyal HizmetlerSocial Work | 4 | EYLÜL | 21.400GBP |
| SosyolojiSociology | 2 | EYLÜL | 21.400GBP |
| Starejik Pazarlama ve Marka YönetimiStrategic Marketing and Branding MSc | 2 | EYLÜL | 34.340GBP |
| Su MühendisliğiWater Engineering | 2 | EYLÜL | 27.500GBP |
| Sürdürülebilir Mimarlık ÇalışmalarıSustainable Architecture Studies | 2 | EYLÜL | 24.400GBP |
| Sürdürülebilirlik ve Eneji MühendisliğiSustainability and Energy Engineering MSc | 2 | EYLÜL | 34.340GBP |
| Şehir ve Bölge PlanlamaUrban and Regional Planning | 2 | EYLÜL | 22.000GBP |
| TarihHistory MA | 2 | EYLÜL | 25.605GBP |
| Tarihi AraştırmalarHistory Research | 2 | EYLÜL | 23.110GBP |
| Tıbbi Uygulamalar ile İstatistikMedical Applications with Statistics | 2 | EYLÜL | 24.400GBP |
| Translasyonel NörobilimTranslational Neuroscience MSc | 2 | EYLÜL | 34.340GBP |
| Translational Neuroscience | 2 | EYLÜL | 28.700GBP |
| Uluslararası Hukuk ve Küresel AdaletLLM International Law and Global Justice LLM | 2 | EYLÜL | 26.320GBP |
| Uluslararası İlişkilerInternational Relations | 2 | EYLÜL | 22.000GBP |
| Uluslararası İlişkilerInternational Relations MA | 2 | EYLÜL | 26.320GBP |
| Uluslararası İlişkiler ve Doğu AsyaInternational Relations and Eastern Asia | 2 | EYLÜL | 22.000GBP |
| Uluslararası KalkınmaInternational Development | 2 | EYLÜL | 24.400GBP |
