
Corvinus Üniversitesi
Kuruluş tarihi 1853 yılına dayanan Corvinus Üniversitesi Akademik araştırma ve eğitimiyle Avrupa’nın en tanınmış ve prestijli üniversiteleri arasında gösterilmektedir. Yaklaşık 18000 öğrencinin eğitim gördüğü üniversite üç ayrı kampüste 7 fakülte olarak faaliyet göstermektedir. Üniversite 750 civarında akademisyenden oluşan nitelikli bir akademik kadroya sahiptir.
Corvinus Üniversitesinde işletme, ekonomi, uluslararası ilişkiler, mimarlık ve gıda bilimleri alanlarında lisans, master ve doktora seviyesinde eğitim alınabilmektedir. Corvinus üniversitesi 2006 yılında Financial Times İşletme Master eğitimi sıralamasında dünyada ilk 25’e girmeyi başarmıştır. Birçok eğitim alanında Corvinus Üniversitesi Macaristan ülke sıralamalarında en üst sıralarda yer bulmaktadır.
Corvinus Üniversitesi öğrencilerine sunduğu yüksek kaliteli fakülte binaları ve teknik donanımla öğrencilerin eğitimlerini mükemmel bir deneyime dönüştürmektedir. Avrupa Birliği’nde kaliteli bir üniversite eğitimi için Corvinus Üniversitesi tüm Avrupa’dan öğrenciler için öncelikli olarak düşünülen seçeneklerden biridir.
Corvinus Üniversitesinin Bölümleri ve Eğitim Ücreti
Bölüm (İngilizce) & Son Başvuru Tarihi | Sömestr | Yıllık Eğitim Harcı |
---|---|---|
Başvuru Ücreti (Hazırlık Programı) | € 370 | |
HAZIRLIK PROGRAMLARI | ||
İngilizce Hazırlık | 2 | € 4.300 |
İngilizce Hazırlık (14 Ocak – 14 Temmuz) | 1 | € 2.900 |
LİSANS PROGRAMLARI (Bazı bölümlerde 1 dönem zorunlu staj uygulaması vardır.) | ||
International Business (Uluslararası İşletme) | 7 | € 6.000 |
Business and Management (İşletme ve Yönetim) | 7 | € 6.000 |
Applied Economics (Uygulamalı İktisat) | 7 | € 4.800 |
Communication and Media Science (İletişim ve Medya) | 7 | € 4.800 |
International Relations (Uluslararası İlişkiler) | 7 | € 4.800 |
Sociology (Sosyoloji) | 7 | € 4.800 |
MASTER PROGRAMLARI | ||
Business Informatics (İşletme İnformatiği) | 4 | € 6.800 |
Communication and Media Science (İletişim ve Medya Bilimleri) | 4 | € 4.800 |
Business Administration (MBA full-time) | 4 | € 6.800 |
Economic Analysis (Ekonomi Analizi) | 4 | € 5.200 |
Public Policy And Management | 4 | € 4.800 |
Regional And Environmental Economics | 4 | € 4.800 |
International Economy and Business (Uluslararası Ekonomi ve İşletme) | 4 | € 5.200 |
Sociology ( Sosyoloji) | 4 | € 4.800 |
Marketing (Pazarlama) | 4 | € 6.800 |
International Relations (Uluslararası İlişkiler) | 4 | € 4.800 |
Finance (Finans) | 4 | € 6.800 |
Health Policy, Planning and Financing (Sağlık Politikaları, Planlama ve Finansman) | 4 | € 4.800 |
*** Bu ücretler ELT tarafından talep edilen danışmanlık hizmet ücreti değildir. Belirtilen ücretler bilgilendirme amaçlı olarak sunulmakta olup, üniversitenin web sitesinden alınmıştır. Üniversiteler bu ücretlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bilgilerde farklılık olması durumunda üniversitenin resmi web sitesindeki güncel ücretler esas alınacaktır.