- ÜNİVERSİTE
- YÜKSEK LİSANS
- WORK AND TRAVEL
-
DİL OKULU
- Dil Okulu / Genel Bilgiler
- İngiltere'de Dil Okulları
- Amerika'da Dil Okulları
- Kanada'da Dil Okulları
- Y.Zelanda'da Dil Okulları
- Avustralya'da Dil Okulları
- Malta'da Dil Okulları
- Almanya'da Dil Okulları
- G.Afrika'da Dil Okulları
- Fransa'da Dil Okulları
- İspanya'da Dil Okulları
- Ukrayna'da Dil Okulları
- Rusya'da Dil Okulları
- Belarus'ta Dil Okulları
- Japonya'da Dil Okulları
- Çin'de Dil Okulları
- SERTİFİKA
- YAZ OKULU
- TURİZM STAJI
Yurtdışında Üniversite
Bilgi Bankası
Babes Bolyai Üniversitesi
Romanyada Üniversite – Babes Bolyai Üniversitesi
Babes Bolyai Üniversitesi Hakkında
1581 yılında kurulan Babes Bolyai üniversitesi Romanya’nın en büyük üniversitesi olup yaklaşık 50.000 öğrenciye eğitim vermektedir. Yüksek standartlarda eğirim olanakları ve uluslararası prestiji yüksek olan bir üniversitedir. Babes Bolyai özellikle yabancı öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilmekte olan bir üniversite olup, şehir içinde çeşitli fakülte binalarına sahiptir. Babes Bolyai üniversitesinde birçok alana İngilizce olarak eğitim alabilirsiniz.
Babes Bolyai, gerek akademik kadrosu, modern binaları, ve öğrencilerine sağladığı yüksek standartlı eğitim olanakları, gerekse uluslararası akademik ortamdaki prestijli duruşu ile yurtdışında eğitim alınabilecek en mantıklı üniversitelerden biridir. 21 farklı fakültede 248 farklı programın eğitiminin verildiği Babes Bolyai üniversitesi 1700 öğretim üyesi, 285 araştırma görevlisi ve 1125 idari ve teknik personel ile global çapta da en büyük akademik yapılardan biridir.
![]() |
![]() |
Eğitim Sistemi ve Kabul Koşulları
Babes Bolyai üniversitesinde okuyabilmek için eğitim dillerinden bir tanesini B2 seviyesinde bilmek gerekiyor. Babes Bolyai üniversitesine giriş için Türkiye’de üniversite sınavına girme ya da başarılı şartı aranmıyor. Öğrenciler lisede almış oldukları dersler ve yeterlilikleri doğrultusunda fakültelere kabul edilmektedir. Birçok bölümde eğitim Romence olarak verilemekle birlikle yabancı öğrenciler için İngilizce eğitim verileb bölümlerin sayısı da oldukça fazladır. Ayrıca dileyen öğrenciler birçok bölümde Fransızca va Almanca olarak da eğitim alabilmektedir.Babes Bolyai üniversitesi çok geniş bir yelpazede eğitim vermektedir. Üniversitede, işletme, ekonomi, dış ticaret gibi alanların yanısıra birçok teknik bölüm de bulunmaktadır.
Babes Bolyai üniversitesinde çoğu bölüm 6 sömestr ( 3 yıl) sürerken bazı teknik bölümlerde bu süre 8 sömestr (4 yıl) olmaktadır. Üniversitenin diğer Avrupa Birliği üniversiteleri ile olan güçlü bağları ve anlaşmaları sayesinde öğrenciler, Erasmus gibi değişim programlarıyla Avrupa’nın değişik ülkelerinde eğitim alabilmektedirler.
Eğitim, Yaşam ve Sosyal Giderler
Romanya Avrupa’da üniversite eğitimi almak için en ekonomik ülkelerden biridir. Öğrencilerin konaklama için çeşitli seçenekleri vardır. Dileyen öğrenciler yurtlarda ya da kiralık evlerde konaklayabilir. Genellikle bir öğrencinin aylık konaklama masrafı 150-200 Euro civarındadır. Ulaşım, beslenme, sosyal giderler vb. harcamalar için genellikle aylık 300- 400 Euro yeterli olmaktadır. Genel olarak bir öğrencinin aylık masraflarının 500-600 Euro civarında olduğu söylenebilir.
Üniversitenin fakülte eğitim harçları yıllık 2200 – 2700 Euro arasındadır. Eğitim harçları her akademik yıl başında üniversiteye ödenmektedir.
![]() |
![]() |
Dikkat!
** Aşağıda verilen bölüm adları ve üniversite ücretleri sadece referans bilgi niteliğinde olup, adayları bilgilendirmek amacıyla yazlmıştır. Bu ücretler ELT’nin talep ettiğin danışmanlık hizmeti ücreti değildir. Nihai karar ve anlaşmazlıkların çözümünde üniversitenin resmi web adresindeki bilgiler dikkate alınacaktır. (http://web.ubbcluj.ro/en/pr-acad/licenta.html)
Üniversitenin Bölümleri ve Eğitim Harçları
| Bölüm | Süre (Yıl) | Eğitim Dili | Yıllık Üniversite Harcı (Euro) |
| THE FACULTY OF MATHEMATICS AND INFORMATICS | |||
| Mathematics | 3 | Rom | 2700 |
| Mathematics and Informatics | 4 | Rom | 2700 |
| Informatics | 3 | Rom / ENG | 2700 |
| Information Engineering | 4 | Rom / ENG | 2700 |
| THE FACULTY OF PHYSIC | |||
| Physics | 3 | Rom | 2700 |
| Medical Physics | 3 | Rom | 2700 |
| Physics and Informatics | 3 | Rom | 2700 |
| Environmental Physics | 3 | Rom | 2700 |
| Tecnological Physics | 4 | Rom | 2700 |
| Medical Engineering | 4 | Rom | 2700 |
| THE FACULTY OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING | |||
| Chemistry (3 years, full time) | 3 | Rom | 2700 |
| Organic Substances Chemistry and Engineering, | 4 | Rom | 2700 |
| Petrochemistry and Carbochemistry | 4 | Rom | 2700 |
| The Engineering and Chemistry of Anorganic Substances and Environmental Protection | 4 | Rom | 2700 |
| Science and Engineering of Oxydic and Nanometric Materials | 4 | Rom | 2700 |
| Biochemical Engineering | 4 | Rom | 2700 |
| Engineering and Informatics of Chemical and Biochemical Processes | 4 | Rom | 2700 |
| Alimentary Chemistry and Biochemical Technologies | 4 | Rom | 2700 |
| Environmental Chemistry | 3 | Rom | 2700 |
| Engineering and Environmental Protection in the Chemical and Petrochemical Industry | 4 | Rom | 2700 |
| Economic Engineering in the Chemical and Materials Industry | 4 | Rom | 2700 |
| THE FACULTY OF BIOLOGY AND GEOLOGY | |||
| Biology | 3 | Rom | 2700 |
| Biochemistry | 3 | Rom | 2700 |
| Ecology and Environmental Protection | 3 | Rom | 2700 |
| Geology | 3 | Rom | 2700 |
| Geological Engineering | 4 | Rom | 2700 |
| Industrial Biotechnologies | 4 | Rom | 2700 |
| THE FACULTY OF GEOGRAPHY | |||
| Geograpy | 3 | Rom | 2700 |
| Territorial Planning | 3 | Rom | 2700 |
| Cartography | 3 | Rom | 2700 |
| Hydrology and Meteorology | 3 | Rom | 2700 |
| Land Measurements and Land Register | 4 | Rom | 2700 |
| THE FACULTY OF ENVIRONMENTAL SCIENCES | |||
| Environmental Science | 3 | Rom / ENG | 2700 |
| Environmental Geography | 3 | Rom | 2700 |
| The Engineering of Biotechnical and Ecological Systems | 3 | Rom | 2700 |
| Environmental Engineering | 4 | Rom | 2700 |
| THE FACULTY OF LAW | |||
| Law | 4 | Rom | 2200 |
| THE FACULTY OF LETTERS | |||
| Romanian Language and Literature | 3 | Rom | 2200 |
| French Language and Literature | 3 | Rom | 2200 |
| German Language and Literature | 3 | Rom | 2200 |
| Russian Language and Literature | 3 | Rom | 2200 |
| Italian Language and Literature | 3 | Rom | 2200 |
| Spanish Language and Literature | 3 | Rom | 2200 |
| Norwegian Language and Literature | 3 | Rom | 2200 |
| Japanese Language and Literature | 3 | Rom | 2200 |
| Chinese Language and Literature | 3 | Rom | 2200 |
| Korean Language and Literature | 3 | Rom | 2200 |
| Ethnology | 3 | Rom | 2200 |
| Applied Modern Languages | 3 | Rom | 2200 |
| THE FACULTY OF HISTORY AND PHILOSOPHY | |||
| History | 3 | Rom | 2200 |
| History of Art | 3 | Rom | 2200 |
| Archeology | 3 | Rom | 2200 |
| Archiving | 3 | Rom | 2200 |
| International Relations and European Studies | 3 | Rom | 2200 |
| Ethnology | 3 | Rom | 2200 |
| Library Economics and the Science of Information | 3 | Rom | 2200 |
| Philosophy | 3 | Rom | 2200 |
| Ethnology | 3 | Rom | 2200 |
| THE FACULTY OF SOCIOLOGY | |||
| Sociology | 3 | Rom | 2200 |
| Anthropology | 3 | Rom | 2200 |
| The Pedagogy of Primary and Preschool Learning | 3 | Rom | 2200 |
| THE FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES AND BUSINESS MANAGEMENT | |||
| Management | 3 | Rom / ENG | 3000 |
| Marketing | 3 | Rom | 3000 |
| Finances and Banking | 3 | Rom / ENG | 3000 |
| Accounting and Management Informatics | 3 | Rom / ENG | 3000 |
| International Bussiness | 3 | Rom | 3000 |
| Agroalimentary Economics | 3 | Rom | 3000 |
| General Economics | 3 | Rom | 3000 |
| Commerce, Tourism and Services Economics | 3 | Rom | 3000 |
| Firm Economics | 3 | Rom | 3000 |
| Statistics and Economic Foresight | 3 | Rom | 3000 |
| Informatic Economics | 3 | Rom | 3000 |
| THE FACULTY OF EUROPEAN STUDIES | |||
| International Relations and European Studies | 3 | Rom / ENG | 2200 |
| American Studies | 3 | Rom / ENG | 2200 |
| European Administration | 3 | Rom | 2200 |
| Business Administration in the Hospitality Industry | 3 | Rom | 2200 |
| THE FACULTY OF POLITICAL, ADMINISTRATIVE AND COMMUNICATION SCIENCES | |||
| Political Sciences | 3 | Rom | 2700 |
| Public Administration | 3 | Rom / ENG | 2700 |
| Journalism | 3 | Rom | 2700 |
| Communication and Public Relations | 3 | Rom | 2700 |
| Advertising | 3 | Rom | 2700 |
| THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT | |||
| Physical and Sports Education | 3 | Rom | 2700 |
| Kinetotherapy and Special Motion | 3 | Rom | 2700 |
| THE FACULTY OF THEATRE AND TELEVISION | |||
| Performance Arts – ACTING | 3 | Rom | 7500 |
| Performance Arts – STAGE DIRECTION | 3 | Rom | 7500 |
| Dramatic performances | 3 | Rom | 7500 |
| Cinematography, Photography, Media | 3 | Rom | 9500 |







